2025 4.etapp

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Vahe
1 112 Hannes Konist Harrastajad Tõrma küla 14:31,7 00:00,0
2 7 Rain Talpas Harrastajad Metallituba 14:32,9 00:01,2
3 60 Rein Kriks Harrastajad Kadrina 14:46,2 00:14,5
4 81 Jüri Raal Harrastajad SõmeruRacing 15:21,1 00:49,4
5 6 Andrei Vassiljev Harrastajad Metallituba 19:30,0 04:58,3
6 135 Jana Borovkova Harrastajad Vinni 25:33,9 11:02,2
7 71 Margit Deket Harrastajad Tamsalu 31:12,0 16:40,3
1 39 Elar Vulla M40 Porkuni 10:39,5 00:00,0
2 11 Madis Sildvee M40 RR Siplased 10:49,4 00:09,9
3 62 Tõnno Kask M40 10:53,1 00:13,6
4 75 Riivo Lukmann M40 Sõmeru 11:11,8 00:32,3
5 73 Indrek Pung M40 11:30,5 00:51,0
6 136 Priit Kuuskla M40 Palmse 11:34,7 00:55,2
7 58 Andero Põllu M40 Palma 11:40,6 01:01,1
8 57 Ivo Nirk M40 Rakvere 12:23,2 01:43,7
9 5 Aleks Toming M40 Metallituba 12:27,0 01:47,5
10 132 Mihkel Tammeleht M40 Tamsalu AO SUKL/Vajangu 12:31,8 01:52,3
11 4 Vaiko Saar M40 Teknos 12:41,2 02:01,7
12 79 Priit Pilden M40 Kohala- Eesküla 13:32,2 02:52,7
13 147 Elari Vool M40 Kadapiku 13:33,2 02:53,7
14 3 Ever Kolli M40 Tapa 14:07,0 03:27,5
15 108 Karmo Kiis M40 KF Suusaklubi 14:10,8 03:31,3
16 28 Raavo Vask M40 Haljala 14:18,4 03:38,9
17 47 Dmytro Koloda M40 Rakvere OK 14:25,5 03:46,0
18 86 Raul Metsaäär M40 Team Kehtna 14:27,6 03:48,1
19 70 Ardo Jaago M40 Kullenga 14:48,6 04:09,1
20 156 Villu Mäoma M40 15:01,1 04:21,6
21 120 Olar Koppel M40 Kehala küla 16:27,3 05:47,8
22 88 Ivar Alavere M40 Rakvere 16:40,3 06:00,8
1 77 Kalmer Koosapoeg M50 Rakvere OK 10:41,5 00:00,0
2 111 Roland Toome M50 RR Siplased 10:55,1 00:13,6
3 33 Andrus Lein M50 Rakvere 11:16,9 00:35,4
4 141 Sven Selberg M50 Rakvere 11:23,4 00:41,9
5 12 Vello Lillipuu M50 Türi Tervisejooksud 11:25,0 00:43,5
6 10 Margo Pihlak M50 Madika Võimla 11:43,4 01:01,9
7 59 Mehis Täpp M50 BMF spordiklubi/Madika Võimla 11:52,5 01:11,0
8 149 Ago Murakas M50 Rakvere 12:10,5 01:29,0
9 101 Raivo Ridala M50 Virubatuudid 12:33,8 01:52,3
10 145 Kalle Kukk M50 Tapa 12:45,4 02:03,9
11 134 Janis Kreegimets M50 Rattabaas 13:04,6 02:23,1
12 122 Andrus Mikone M50 Rahutud Jalakesed 13:24,6 02:43,1
13 146 Toomas Kuul M50 Jäneda 13:28,7 02:47,2
14 94 Janno Loomus M50 Huviklubi Nelson 13:34,5 02:53,0
15 46 Ago Kastemäe M50 Huviklubi Nelson 14:09,6 03:28,1
16 100 Indrek Lindpärg M50 15:22,4 04:40,9
17 20 Andres Lillemägi M50 Näpi Kool 16:19,7 05:38,2
1 154 Ago Veilberg M60 Tamsalu 06:05,3 00:00,0
2 30 Ants Einsalu M60 VMrsk 06:12,5 00:07,2
3 83 Andres Keär M60 Rakke SK 06:12,9 00:07,6
4 143 Aleksander Pritsik M60 Baseilo.ee 07:10,5 01:05,2
5 124 Kalle Lett M60 Porkuni 07:22,8 01:17,5
1 151 Tristan-Ronald Põldma Mehed Vinni 09:22,0 00:00,0
2 50 Sten Selge Mehed RR Suusaklubi 10:13,1 00:51,1
3 80 Sander Pritsik Mehed Baseilo.ee 10:27,1 01:05,1
4 142 Erko Jullinen Mehed no limit 11:03,8 01:41,8
5 26 Tarmo Tähiste Mehed Spordipalavik 11:36,6 02:14,6
6 37 Mehis Rebane Mehed Vinni vald 11:40,5 02:18,5
7 126 Margo Veedler Mehed Piisupi 12:07,2 02:45,2
8 43 Martin Kink Mehed Madika Võimla Ironman Team 12:19,0 02:57,0
9 103 Toomas Kiis Mehed 12:34,8 03:12,8
10 29 Siim Aas Mehed 13:11,6 03:49,6
11 69 Alvar Urbas Mehed Kadrina 13:55,9 04:33,9
12 82 Indrek Pärnsalu Mehed 14:15,1 04:53,1
13 140 Mardo Mäeots Mehed 14:38,7 05:16,7
14 91 Hannes Sepmann Mehed 15:27,6 06:05,6
15 89 Janar Korostik Mehed L3T 15:47,8 06:25,8
16 68 Magnus Hain Mehed 18:24,9 09:02,9
1 24 Maris Kaarjärv N40 Ebavere Suusaklubi 11:48,5 00:00,0
2 152 Kaili Ots N40 Tamsalu AO SUKL 11:54,9 00:06,4
3 74 Helen Aart N40 RR Siplased 12:45,7 00:57,2
4 117 Geidi Kruusmann N40 Porkuni 13:37,1 01:48,6
5 76 Piret Laurimäe N40 Rakvere vald 14:09,6 02:21,1
6 137 Lea Saapar N40 Rakvere 14:25,9 02:37,4
7 113 Kaija Hang N40 Rakvere 14:29,1 02:40,6
8 107 Birgit Lilleoja N40 KF Suusaklubi 15:48,1 03:59,6
9 31 Annely Sulg N40 Väike-maarja 16:22,4 04:33,9
10 138 Liis Ude N40 Luik Triplets Team 17:22,9 05:34,4
11 150 Ille Lugna N40 Uuesalu 17:57,1 06:08,6
12 54 Riina Kalmet N40 Sõmeru 20:06,0 08:17,5
13 105 Mairi Pärn N40 Kuusalu vald 31:12,3 19:23,8
1 110 Rita Toome N50 RR Siplased 12:58,9 00:00,0
2 139 Evelyn Himma N50 Tamsalu AO SUKL 13:08,2 00:09,3
3 34 Maarika Suursu N50 BMF 13:16,9 00:18,0
4 90 Raili Rooba N50 Rakvere OK 14:34,1 01:35,2
1 102 Tiina Idavain N60 Järva-Jaani RSK 06:40,6 00:00,0
2 2 Malle Rohtla N60 Vinni 07:18,1 00:37,5
3 53 Merje Kallip N60 Ulvi küla 08:06,3 01:25,7
1 25 Mairis Õispuu Naised Ebavere Suusaklubi 13:02,2 00:00,0
2 155 Merit Rajas Naised Väike-Maarja vald 13:48,0 00:45,8
3 95 Angelis Heidov Naised Rakvere 14:37,2 01:35,0
4 121 Liisa Luhaste Naised Rakvere vald 18:59,5 05:57,3
1 365 Terek Selge P10 RR Suusaklubi 01:21,9 00:00,0
2 371 Taavi Kiitsak P10 Ebavere Suusaklubi 01:26,9 00:05,0
3 368 Roland Reinmets P10 01:35,9 00:14,0
4 367 Rasmus Kurm P10 KF Suusaklubi 01:41,9 00:20,0
5 356 Mattias Langinen P10 Tamsalu 01:46,9 00:25,0
6 391 Tomi Saapar P10 Rakvere Reaalkool 02:17,9 00:56,0
7 363 Robin Krünberg P10 Mõedaka 02:29,9 01:08,0
8 380 Kennert Vihmaru P10 02:49,9 01:28,0
1 131 Ramon Liblikmann P12 RK EBAVERE SUUSAKLUBI 06:19,7 00:00,0
2 8 Evar Mark P12 KF Suusaklubi 06:42,0 00:22,3
3 22 Kaspar Mark P12 KF Suusaklubi 07:08,9 00:49,2
4 128 Sten Ots P12 Tamsalu AO SUKL 07:19,6 00:59,9
5 66 Johannes Viikberg P12 Ebavere SK 07:48,8 01:29,1
6 40 Robin Pajula P12 Rakvere Spordikool 08:25,6 02:05,9
7 144 Sander Sarapuu P12 09:00,0 02:40,3
8 97 Georg Lindpärg P12 10:47,7 04:28,0
9 84 Markus Trauss P12 Kohtla-Nõmme Kool 11:51,6 05:31,9
10 104 Andres Pärn P12 Kuusalu vald 15:05,6 08:45,9
11 49 Artjom Fjodorov P12 Näpi Kool 37:14,3 30:54,6
1 61 Maikel Magnus Välja P14 Kalevi rattakool 06:14,8 00:00,0
2 51 Loit Leis P14 KF Suusaklubi 06:23,6 00:08,8
3 56 Mikk Mehis Tammeleht P14 Tamsalu AO SUKL/Vajangu 07:04,8 00:50,0
4 78 Ramses Koosapoeg P14 Rakvere OK 07:44,0 01:29,2
5 85 Sven Salumets P14 Kohtla-Nõmme Kool 07:47,6 01:32,8
6 109 Siim Kiis P14 KF Suusaklubi 08:02,4 01:47,6
7 106 Kaspar Tetting P14 Vinni alevik 10:17,9 04:03,1
8 27 Aleksandr Maslennikov P14 Rakvere 11:11,1 04:56,3
9 67 Klein Pajumägi P14 17:17,2 11:02,4
10 64 Karl-Eerik Järv P14 Näpi Kool 19:53,6 13:38,8
11 14 Kert Väli P14 Näpi Kool 21:42,4 15:27,6
12 63 Romeo Gepner P14 Näpi Kool 44:04,0 37:49,2
1 153 Artur Hallik P18 10:16,5 00:00,0
2 99 Richard Lindpärg P18 11:14,6 00:58,1
3 41 Karl-Viktor Vaarma P18 Ebavere SK 11:55,0 01:38,5
4 123 Ander Janno P18 KF Suusaklubi 12:06,7 01:50,2
5 32 Andreas Rotka P18 Tamsalu Ao Suusaklubi 12:55,3 02:38,8
6 98 Henri Lindpärg P18 15:35,3 05:18,8
7 48 Konstantin Värno P18 Näpi Kool 27:32,9 17:16,4
8 19 Rainer Joost P18 Näpi Kool 41:54,0 31:37,5
9 18 Kevin Lillepuu P18 Näpi Kool 42:11,2 31:54,7
1 390 Lennart Ude P8 Rakvere Reaalkool 02:21,9 00:00,0
2 364 Revo Krünberg P8 Mõedaka 03:14,9 00:53,0
3 378 Kregor Raal P8 03:16,9 00:55,0
4 361 Tambet Kink P8 Rakvere 03:29,9 01:08,0
5 355 Georg-Kasimir Vaarma P8 Ebavere SK 03:39,9 01:18,0
6 362 Messer Rebane P8 04:01,9 01:40,0
7 351 Karl Markus Ermos P8 04:32,9 02:11,0
8 366 Henri Kurm P8 Sõmeru 04:38,9 02:17,0
9 360 Koit Kink P8 Rakvere 05:43,9 03:22,0
10 352 Eiko Mark P8 Sõmeru Racing 06:40,0 04:18,1
11 381 Karl Sebastian Karu P8 Päide 07:44,9 05:23,0
12 359 Johannes Pastimäe P8 Ebavere Suusaklubi 08:30,0 06:08,1
13 383 Erik Pärn P8 Kuusalu vald 11:19,9 08:58,0
1 389 Marion Kuuskla T10 Palmse 01:32,9 00:00,0
2 379 Melissa Mändmets T10 Ebavere Suusaklubi 01:41,9 00:09,0
3 372 Johanna Viikberg T10 Ebavere SK 01:45,9 00:13,0
4 386 Hermine Hang T10 Rakvere 01:59,9 00:27,0
5 385 Marta Kiis T10 KF Suusaklubi 02:09,9 00:37,0
6 377 Ronja Pilden T10 Kohala- Eesküla 02:39,9 01:07,0
7 376 Katriin Veelma T10 Tamsalu AO suusaklubi 04:00,9 02:28,0
8 375 Laura Kangur T10 04:43,9 03:11,0
9 384 Reet Pärn T10 Kuusalu vald 05:54,9 04:22,0
1 35 Teele Kiitsak T12 Ebavere Suusaklubi 06:30,3 00:00,0
2 45 Karmen Nõmmiste T12 Ebavere SK 06:50,3 00:20,0
3 114 Olivia Allika T12 CFC Viimsi 07:07,8 00:37,5
4 36 Mariie Kull T12 Ebavere SK 07:08,9 00:38,6
5 125 Liisa Veedler T12 Tamsalu AO suusaklubi 07:26,6 00:56,3
6 55 Anni Liis Tammeleht T12 Tamsalu AO SUKL/Vajangu 07:34,0 01:03,7
7 127 Miia Marta T12 Sõmeru KF suusaklubi 09:15,1 02:44,8
8 87 Kristella Karu T12 KF Suusaklubi 10:08,8 03:38,5
9 52 Emma Portia Tinnuri T12 KF suusaklubi 11:44,0 05:13,7
10 93 Lisette Mägi T12 Rakvere 12:03,2 05:32,9
11 92 Loorelei Sepmann T12 13:47,4 07:17,1
12 96 Mireia Vilu T12 Pajusti 14:59,0 08:28,7
13 15 Kaisa-Eleen Kornel T12 Näpi Kool 18:24,2 11:53,9
14 17 Violetta Gepner T12 Näpi Kool 47:50,6 41:20,3
1 130 Helle-Mai Liblikmann T14 RK EBAVERE SUUSAKLUBI 05:54,4 00:00,0
2 129 Maria Müürsep T14 RK Ebavere Suusaklubi 06:13,7 00:19,3
3 21 Karoliina-Viktoria Vaarma T14 Ebavere SK 06:28,0 00:33,6
4 9 Eva-Lotta Mark T14 KF Suusaklubi 07:01,6 01:07,2
5 38 Kristella Rand T14 Porkuni 07:20,3 01:25,9
6 72 Karoliine Kirsipuu T14 Kadrina 07:25,8 01:31,4
7 133 Loore Talalaev T14 Sõmeru 08:03,8 02:09,4
8 118 Hele Altmäe T14 08:05,4 02:11,0
9 115 Grettel Reinike T14 CFC Viimsi suusakool 08:10,8 02:16,4
10 119 Mirtrl Koppel T14 Vinni-Pajusti Gümnaasium 12:54,0 06:59,6
11 16 Kerli Väli T14 Näpi Kool 38:49,2 32:54,8
1 44 Merit Nõmmiste T18 Ebavere SK 11:16,9 00:00,0
2 116 Gerlin Lipp T18 Kf suusaklubi 12:13,1 00:56,2
3 148 Marian Pilli T18 kf Suusaklubi 12:44,2 01:27,3
4 65 Rebeka Gepner T18 Näpi Kool 20:51,0 09:34,1
5 42 Paula Kink T18 Rakvere 22:53,5 11:36,6
6 13 Angelika Väli T18 Rakvere 38:07,1 26:50,2
1 388 Hanna Estelle Veedler T8 Ebavere Suusaklubi 02:04,9 00:00,0
2 387 Helis Altmäe T8 03:09,9 01:05,0
3 382 Iida Remmel T8 Kadrina 03:34,9 01:30,0
4 358 Ragne-Liis Kiivit T8 03:53,9 01:49,0
4 353 Nora kangur T8 03:53,9 01:49,0
6 357 Saska Siak T8 04:26,9 02:22,0
7 369 Sirel Põllu T8 Palma 05:09,9 03:05,0
8 354 Hertta Kilki T8 Rakvere 05:41,9 03:37,0
9 370 Mirt Põllu T8 Palma 07:29,9 05:25,0
10 374 Aurora Hain T8 08:59,9 06:55,0
11 373 Aurelia Hain T8 15:09,9 13:05,0
Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald