2026 1.etapp
| Koht | Nr | Nimi | Vanuseklass | Klubi/Vald | Aeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Jaak Janno | Harrastajad | KF Suusaklubi | 08:50,1 | 00:00,0 |
| 2 | 144 | Indrek Lindpärg | Harrastajad | Rakvere | 08:54,4 | 00:04,3 |
| 3 | 15 | Rain Talpas | Harrastajad | Mäo | 09:23,3 | 00:33,2 |
| 4 | 80 | Kalle Lett | Harrastajad | Porkuni | 09:23,5 | 00:33,4 |
| 5 | 95 | Jüri Raal | Harrastajad | Sõmeru Racing | 09:24,5 | 00:34,4 |
| 6 | 42 | Andres Lillemägi | Harrastajad | Näpi Kool | 09:54,6 | 01:04,5 |
| 7 | 49 | Annika Adamson | Harrastajad | Päide | 11:23,9 | 02:33,8 |
| 8 | 34 | Kätlyn Kangur | Harrastajad | Vinni alevik | 11:41,9 | 02:51,8 |
| 1 | 151 | Kennet Keerberg | M19 | Ambla SK | 05:51,7 | 00:00,0 |
| 2 | 150 | Kevin Vabaorg | M19 | TriMentoring | 06:32,0 | 00:40,3 |
| 3 | 145 | Richard Lindpärg | M19 | Rakvere | 06:42,8 | 00:51,1 |
| 4 | 61 | Karel Eesmaa | M19 | Jakon Ehitus | 07:10,7 | 01:19,0 |
| 5 | 109 | Mehis Rebane | M19 | Ulvi küla | 07:12,0 | 01:20,3 |
| 6 | 44 | Tarmo Tähiste | M19 | Sparta | 07:18,0 | 01:26,3 |
| 7 | 163 | Kristjan Vidder | M19 | 07:20,1 | 01:28,4 | |
| 8 | 19 | Sten Selge | M19 | RR Suusaklubi | 07:29,6 | 01:37,9 |
| 9 | 104 | Toomas Kiis | M19 | Luik Triplets Team | 07:36,5 | 01:44,8 |
| 10 | 50 | Martin Kink | M19 | Madika Võimla Ironman Team | 07:39,3 | 01:47,6 |
| 11 | 6 | Andreas Rotka | M19 | Tamsalu Ao suusaklubi | 07:47,0 | 01:55,3 |
| 12 | 81 | Mart Suurkivi | M19 | Kadrina | 07:48,0 | 01:56,3 |
| 13 | 86 | Magnus Hain | M19 | Rakvere vald | 08:20,3 | 02:28,6 |
| 14 | 82 | Martin Stadnik | M19 | Tamsalu VK | 08:30,9 | 02:39,2 |
| 15 | 111 | Virgo Veedler | M19 | Triigi | 08:34,4 | 02:42,7 |
| 16 | 135 | Tõnis Tulp | M19 | Kadrina | 08:35,2 | 02:43,5 |
| 17 | 90 | Aivo Pirak | M19 | 08:46,3 | 02:54,6 | |
| 18 | 110 | Janar Korostik | M19 | KORSA racing | 08:53,6 | 03:01,9 |
| 1 | 69 | Tõnno Kask | M40 | Kadrina | 06:32,7 | 00:00,0 |
| 2 | 9 | Margus Rõuk | M40 | Mõdriku | 06:35,7 | 00:03,0 |
| 3 | 3 | Madis Sildvee | M40 | RR Siplased | 06:44,0 | 00:11,3 |
| 4 | 98 | Indrek Pung | M40 | Sõmeru | 06:53,0 | 00:20,3 |
| 5 | 105 | Priit Kuuskla | M40 | KF Suusaklubi | 06:54,3 | 00:21,6 |
| 6 | 124 | Lars Riisalu | M40 | Team Kaitsevägi | 07:00,6 | 00:27,9 |
| 7 | 88 | Siim Sarapu | M40 | Rakvere | 07:00,8 | 00:28,1 |
| 8 | 24 | Veigo Mark | M40 | Sõmeru Racing | 07:23,8 | 00:51,1 |
| 9 | 20 | Silver Aros | M40 | 07:27,0 | 00:54,3 | |
| 10 | 10 | Vaiko Saar | M40 | Sõmeru | 07:36,6 | 01:03,9 |
| 11 | 97 | Margo Veedler | M40 | Piisupi | 07:48,7 | 01:16,0 |
| 12 | 65 | Ats Kruusamägi | M40 | Simuna SK | 07:52,0 | 01:19,3 |
| 13 | 115 | Ivo Nirk | M40 | Rakvere | 08:01,4 | 01:28,7 |
| 14 | 108 | Priit Pilden | M40 | Kohala- Eesküla | 08:06,2 | 01:33,5 |
| 15 | 132 | Mardo Mäeots | M40 | Tõrma küla | 08:10,8 | 01:38,1 |
| 16 | 100 | Karmo Kiis | M40 | Rakvere | 08:11,0 | 01:38,3 |
| 17 | 21 | Andero Põllu | M40 | Palma | 08:11,4 | 01:38,7 |
| 18 | 16 | Elari Vool | M40 | Kadapiku | 08:26,1 | 01:53,4 |
| 19 | 106 | Olar Koppel | M40 | 08:29,8 | 01:57,1 | |
| 19 | 27 | Keyto Langinen | M40 | Tamsalu | 08:29,8 | 01:57,1 |
| 21 | 70 | Dmytro Koloda | M40 | Rakvere | 08:32,5 | 01:59,8 |
| 22 | 62 | Holden Sepp | M40 | Tamsalu | 09:03,7 | 02:31,0 |
| 23 | 2 | Ever Kolli | M40 | 09:11,1 | 02:38,4 | |
| 24 | 76 | Jaak Veebel | M40 | Luik Triplets Team | 09:19,7 | 02:47,0 |
| 25 | 154 | Madis Liiva | M40 | 09:40,5 | 03:07,8 | |
| 1 | 56 | Jannno Rodendau | M50 | RR Suusaklubi | 06:02,9 | 00:00,0 |
| 2 | 45 | Kalmer Koosapoeg | M50 | Rakvere OK | 06:37,1 | 00:34,2 |
| 3 | 12 | Janek Vasemägi | M50 | Kadrina | 06:39,8 | 00:36,9 |
| 4 | 84 | Roland Toome | M50 | RR Siplased | 06:40,8 | 00:37,9 |
| 5 | 14 | Alar Krautman | M50 | Terviseakadeemia | 06:46,1 | 00:43,2 |
| 6 | 66 | Ivo Tupits | M50 | RK SIPLASED | 06:55,2 | 00:52,3 |
| 7 | 131 | Sven Selberg | M50 | Rakvere | 07:10,1 | 01:07,2 |
| 8 | 91 | Mehis Täpp | M50 | BMF spordiklubi/ Madika Võimla | 07:13,9 | 01:11,0 |
| 9 | 11 | Margo Pihlak | M50 | Madika Võimla | 07:14,0 | 01:11,1 |
| 10 | 78 | Janek Trepp | M50 | Kadrina | 07:16,0 | 01:13,1 |
| 11 | 127 | Andro Lichtfeldt | M50 | Uhtna | 07:24,3 | 01:21,4 |
| 12 | 140 | Andrus Lein | M50 | Rakvere | 07:32,3 | 01:29,4 |
| 13 | 153 | Kalle Kukk | M50 | 07:33,6 | 01:30,7 | |
| 14 | 99 | Indrek Lepiksaar | M50 | Kadrina | 07:36,9 | 01:34,0 |
| 15 | 18 | Raivo Ridala | M50 | Virubatuudid | 08:02,9 | 02:00,0 |
| 16 | 47 | Teet Paju | M50 | Rakke SK | 08:18,2 | 02:15,3 |
| 17 | 119 | Jaanus Viikberg | M50 | Väike-Maarja | 08:24,4 | 02:21,5 |
| 18 | 103 | Andrus Mikone | M50 | Rahutud Jalakesed / L3T | 08:24,9 | 02:22,0 |
| 19 | 68 | Tarvo Remmet | M50 | 08:33,1 | 02:30,2 | |
| 20 | 148 | Janis Kreegimets | M50 | Rattabaas | 08:42,4 | 02:39,5 |
| 21 | 13 | Janno Loomus | M50 | Huviklubi Nelson / L3T | 08:45,3 | 02:42,4 |
| 22 | 123 | Ago Kastemäe | M50 | Nelson | 09:03,1 | 03:00,2 |
| 23 | 71 | Raul Metsaäär | M50 | Team Kehtna | 09:25,8 | 03:22,9 |
| 1 | 126 | Jaanus Toiger | M60 | 07:41,4 | 00:00,0 | |
| 2 | 46 | Ants Einsalu | M60 | B | 07:46,0 | 00:04,6 |
| 3 | 79 | Andres Keär | M60 | Rakke SK | 08:05,1 | 00:23,7 |
| 4 | 67 | Enno Eilo | M60 | Spordiklubi Rakke | 08:21,7 | 00:40,3 |
| 5 | 57 | Allan Alt | M60 | Triigi | 08:31,8 | 00:50,4 |
| 5 | 8 | Aare Kuuseoks | M60 | Hulja | 08:31,8 | 00:50,4 |
| 7 | 1 | Hans Lahi | M60 | 10:01,0 | 02:19,6 | |
| 1 | 142 | Kaili Ots | N40 | Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK | 07:52,7 | 00:00,0 |
| 2 | 147 | Merit Rajas | N40 | Simuna SK | 08:09,3 | 00:16,6 |
| 3 | 52 | Geidi Kruusmann | N40 | Porkuni | 08:14,7 | 00:22,0 |
| 4 | 17 | Helen Aart | N40 | RR Siplased | 08:17,4 | 00:24,7 |
| 5 | 93 | Margit Vaarma | N40 | Pikevere Kauplus | 08:37,8 | 00:45,1 |
| 6 | 161 | Lea Saapar | N40 | Rakvere Vike | 09:32,0 | 01:39,3 |
| 7 | 77 | Piret Laurimäe | N40 | Uhtna | 09:54,9 | 02:02,2 |
| 8 | 101 | Birgit Lilleoja | N40 | Rakvere | 09:55,2 | 02:02,5 |
| 9 | 4 | Kairi Jalakas | N40 | RR Suusaklubi | 10:16,0 | 02:23,3 |
| 10 | 160 | Liis Ude | N40 | Luik Triplets Team | 10:41,4 | 02:48,7 |
| 11 | 5 | Annely Sulg | N40 | Väike-Maarja | 11:17,4 | 03:24,7 |
| 12 | 128 | Monika Uussalu | N40 | Sepa Järni küla Rakvere vald | 11:24,1 | 03:31,4 |
| 13 | 114 | Maive Leesnurm | N40 | 12:38,7 | 04:46,0 | |
| 1 | 116 | Tiina Idavain | N60 | Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklub | 08:13,0 | 00:00,0 |
| 2 | 7 | Malle Rohtla | N60 | Vinni | 10:18,1 | 02:05,1 |
| 3 | 107 | Merje Kallip | N60 | Ulvi küla | 10:48,6 | 02:35,6 |
| 1 | 113 | Hedvig Altmäe | Naised | KF Suusaklubi | 07:15,7 | 00:00,0 |
| 2 | 149 | Kaidi Kivioja | Naised | Rakvere Triatloniklubi | 07:20,1 | 00:04,4 |
| 3 | 102 | Karina Korkma | Naised | Kadrina | 07:34,4 | 00:18,7 |
| 4 | 60 | Mairis Õispuu | Naised | Ebavere Suusaklubi | 07:45,7 | 00:30,0 |
| 5 | 164 | Ellen Anett Põldmaa | Naised | Simuna SK | 08:26,2 | 01:10,5 |
| 6 | 143 | Angelis Heidov | Naised | Rakvere | 08:45,5 | 01:29,8 |
| 7 | 74 | Liisa Luhaste | Naised | Rakvere vald | 13:20,2 | 06:04,5 |
| 8 | 112 | Airi Raus | Naised | Ridaküla seltsimaja | 13:33,3 | 06:17,6 |
| 9 | 129 | Margit Deket | Naised | Tamsalu | 17:55,8 | 10:40,1 |
| 1 | 382 | Devon Tairon Tiikjärv | P10 | KF/ Rakvere Spordikool | 01:01,4 | 00:00,0 |
| 2 | 355 | Johannes Tippi | P10 | team lu.mi | 01:06,5 | 00:05,1 |
| 3 | 362 | Robin Krünberg | P10 | Mõedaka | 01:34,7 | 00:33,3 |
| 4 | 158 | Lennart Ude | P10 | JK Tarvas/RAkvere Reaalkool | 01:36,3 | 00:34,9 |
| 5 | 383 | Kregor Raal | P10 | Sõmeru Racing | 02:04,5 | 01:03,1 |
| 6 | 367 | Tambet Kink | P10 | Rakvere | 02:19,4 | 01:18,0 |
| 7 | 363 | Revo Krünberg | P10 | Mõedaka | 02:21,1 | 01:19,7 |
| 8 | 396 | Johann Joosep Sulumets | P10 | Kohtla-Nõmme Kool | 02:38,0 | 01:36,6 |
| 9 | 377 | Karl Kilki | P10 | Rakvere Põhikool | 05:11,3 | 04:09,9 |
| 10 | 395 | Jorgen Puusepp | P10 | Kohtla-Nõmme Kool | 15:44,9 | 14:43,5 |
| 1 | 354 | Evert Tippi | P12 | team lu.mi | 07:48,7 | 00:00,0 |
| 2 | 361 | Evar Mark | P12 | Kf Suusaklubi | 07:50,5 | 00:01,8 |
| 3 | 356 | Terek Selge | P12 | RR Suusaklubi | 07:53,3 | 00:04,6 |
| 4 | 351 | Reio Jalakas | P12 | RR Suusaklubi | 08:02,7 | 00:14,0 |
| 5 | 141 | Sten Ots | P12 | Tamsalu AO Suusaklubi | 08:11,6 | 00:22,9 |
| 6 | 55 | Taavi Kiitsak | P12 | Ebavere Suusaklubi | 09:27,7 | 01:39,0 |
| 7 | 155 | Ats Kriit | P12 | Rattabaas | 10:39,8 | 02:51,1 |
| 8 | 146 | Georg Lindpärg | P12 | Rakvere | 12:10,3 | 04:21,6 |
| 9 | 28 | Mattias Langinen | P12 | Tamsalu | 13:01,6 | 05:12,9 |
| 10 | 394 | Gregor Vaatsep | P12 | Kohtla-Nõmme Kool | 13:28,6 | 05:39,9 |
| 11 | 389 | Markus Trauss | P12 | Kohtla-Nõmme Kool | 13:47,8 | 05:59,1 |
| 12 | 156 | Mikk-Heinrich Salm | P12 | 13:53,3 | 06:04,6 | |
| 13 | 159 | Tomi Saapar | P12 | Rakvere Vike/Rakvere Reaalkool | 16:53,2 | 09:04,5 |
| 14 | 63 | Andres Pärn | P12 | Uuri küla | 17:11,0 | 09:22,3 |
| 15 | 137 | Gustav Aleksander Tulp | P12 | 19:03,4 | 11:14,7 | |
| 1 | 122 | Ramon Liblikmann | P14 | RK EBAVERE SUUSAKLUBI | 07:22,2 | 00:00,0 |
| 2 | 364 | Kaspar Mark | P14 | KF Suusaklubi | 08:50,3 | 01:28,1 |
| 3 | 365 | Ramses Koosapoeg | P14 | Rakvere OK | 09:35,9 | 02:13,7 |
| 4 | 118 | Johannes Viikberg | P14 | Ebavere SK | 09:44,0 | 02:21,8 |
| 5 | 96 | Aleksandr Maslennikov | P14 | Rakvere | 14:03,1 | 06:40,9 |
| 6 | 87 | Klein Pajumägi | P14 | Rakvere vald | 17:09,3 | 09:47,1 |
| 7 | 25 | Karl-Eerik Järv | P14 | Näpi Kool | 19:27,5 | 12:05,3 |
| 8 | 36 | Kert Kopli | P14 | Näpi Kool | 20:51,9 | 13:29,7 |
| 9 | 26 | Romeo Gepner | P14 | Näpi Kool | 21:52,5 | 14:30,3 |
| 10 | 37 | Chris-Anders Rehelem | P14 | Näpi Kool | 46:20,5 | 38:58,3 |
| 1 | 58 | Ander Janno | P18 | KF Suusaklubi | 07:08,0 | 00:00,0 |
| 2 | 130 | Sergio Deket | P18 | Tamsalu | 12:55,5 | 05:47,5 |
| 3 | 40 | Konstantin Värno | P18 | Näpi Kool | 13:18,2 | 06:10,2 |
| 1 | 134 | Melissa Mändmets | T10 | Ebavere Suusaklubi | 01:07,9 | 00:00,0 |
| 2 | 385 | Marta Kiis | T10 | KF Suusaklubi | 01:29,8 | 00:21,9 |
| 3 | 397 | Hanna Estelle Veedler | T10 | Ebavere Suusaklubi | 01:31,4 | 00:23,5 |
| 4 | 139 | Saara Räni | T10 | 01:32,5 | 00:24,6 | |
| 5 | 157 | Elli Saapar | T10 | Rakvere Vike/RAkvere Reaalkool | 01:54,2 | 00:46,3 |
| 6 | 138 | Iida Remmel | T10 | Kadrina | 02:01,4 | 00:53,5 |
| 7 | 33 | Anni Jõerand | T10 | Vinni alevik | 02:24,9 | 01:17,0 |
| 8 | 32 | Nora Kangur | T10 | Vinni alevik | 02:42,5 | 01:34,6 |
| 9 | 136 | Lisanna Tulp | T10 | 03:56,2 | 02:48,3 | |
| 10 | 64 | Reet Pärn | T10 | Uuri küla | 09:53,6 | 08:45,7 |
| 1 | 29 | Karmen Nõmmiste | T12 | Ebavere Suusaklubi | 08:20,3 | 00:00,0 |
| 2 | 386 | Anni Liis Tammeleht | T12 | 09:01,1 | 00:40,8 | |
| 3 | 372 | Johanna Sepp | T12 | Tamsalu AO suusaklubi | 10:36,8 | 02:16,5 |
| 4 | 387 | Marion Kuuskla | T12 | KF Suusaklubi | 10:41,6 | 02:21,3 |
| 5 | 117 | Johanna Viikberg | T12 | Ebavere SK | 11:08,4 | 02:48,1 |
| 6 | 376 | Adeele Viiksaar | T12 | Ebavere SK | 11:52,5 | 03:32,2 |
| 7 | 393 | Deliise Tooming | T12 | Kohtla-Nõmme Kool | 13:58,0 | 05:37,7 |
| 8 | 120 | Emma Portia Tinnuri | T12 | KF Suusaklubi | 14:28,4 | 06:08,1 |
| 9 | 390 | Mirtel Karafin | T12 | Kohtla-Nõmme Kool | 16:01,7 | 07:41,4 |
| 10 | 391 | Ketlin Karafin | T12 | Kohtla-Nõmme Kool | 16:56,2 | 08:35,9 |
| 11 | 388 | Ronja Pilden | T12 | Kohala- Eesküla | 18:14,4 | 09:54,1 |
| 12 | 83 | Janete Tuur | T12 | Tirbiku | 20:58,2 | 12:37,9 |
| 31 | Laura Kangur | T12 | Vinni alevik | DNS | DNS | |
| 1 | 369 | Sädeli Rodendau | T14 | RR Suusaklubi | 07:49,7 | 00:00,0 |
| 2 | 54 | Teele Kiitsak | T14 | Ebavere Suusaklubi | 08:02,9 | 00:13,2 |
| 3 | 353 | Olivia Allika | T14 | team Lu.mi | 08:07,6 | 00:17,9 |
| 4 | 53 | Mariie Kull | T14 | Ebavere SK | 08:15,8 | 00:26,1 |
| 5 | 23 | Eva-Lotta Mark | T14 | Kf Suusaklubi | 08:23,6 | 00:33,9 |
| 6 | 92 | Karoliina-Viktoria Vaarma | T14 | Tamsalu AO | 08:35,6 | 00:45,9 |
| 7 | 384 | Liisa Veedler | T14 | Tamsalu AO suusaklubi | 08:37,8 | 00:48,1 |
| 8 | 352 | Grettel Reinike | T14 | Team Lu.mi | 09:03,5 | 01:13,8 |
| 9 | 35 | Karoliine Kirsipuu | T14 | Kadrina | 09:28,1 | 01:38,4 |
| 10 | 374 | Eleonora Rikolas | T14 | Rikstone Ehitus | 09:34,0 | 01:44,3 |
| 11 | 399 | Hele Altmäe | T14 | KF Suusaklubi | 09:43,0 | 01:53,3 |
| 12 | 392 | Ursula Maali Müüdla | T14 | Kohtla-Nõmme Kool | 13:16,3 | 05:26,6 |
| 13 | 371 | Saara Lisbeth Kaegas | T14 | PK KGS | 13:51,7 | 06:02,0 |
| 14 | 73 | Loorelei Sepmann | T14 | 15:08,4 | 07:18,7 | |
| 15 | 72 | Lisette Mägi | T14 | 15:18,1 | 07:28,4 | |
| 16 | 41 | Kaisa-Eleen Kornel | T14 | Näpi Kool | 17:02,2 | 09:12,5 |
| 1 | 125 | Mia Carolina Riisalu | T18 | Spordiklubi CFC | 06:33,1 | 00:00,0 |
| 2 | 30 | Merit Nõmmiste | T18 | Ebavere Suusaklubi | 06:45,4 | 00:12,3 |
| 3 | 94 | Gerlin Lipp | T18 | kf suusaklubi | 07:10,7 | 00:37,6 |
| 4 | 121 | Helle-Mai Liblikmann | T18 | RK EBAVERE SUUSAKLUBI | 07:14,2 | 00:41,1 |
| 5 | 152 | Lisete Solenikov | T18 | Aravete | 07:49,9 | 01:16,8 |
| 6 | 51 | Paula Kink | T18 | Rakvere | 12:46,0 | 06:12,9 |
| 7 | 43 | Sandra Saar | T18 | Rakvere | 15:42,0 | 09:08,9 |
| 8 | 39 | Rebeka Gepner | T18 | Näpi Kool | 18:58,3 | 12:25,2 |
| 9 | 38 | Kerli Väli | T18 | Näpi Kool | 46:42,4 | 40:09,3 |
| 1 | 398 | Helis Altmäe | T8 | KF Suusaklubi | 01:51,3 | 00:00,0 |
| 2 | 368 | Grettel Adrat | T8 | Ebavere Suusaklubi/Porkuni | 02:23,5 | 00:32,2 |
| 3 | 381 | Aurora Hain | T8 | KF suusaklubi | 02:49,8 | 00:58,5 |
| 4 | 379 | Brigit Vulla | T8 | 02:50,1 | 00:58,8 | |
| 5 | 375 | Cassandra Mai Rikolas | T8 | Rikstone Ehitus | 03:09,4 | 01:18,1 |
| 6 | 358 | Sirel Põllu | T8 | Palma | 03:25,9 | 01:34,6 |
| 7 | 400 | Liisa Viikberg | T8 | Ebavere SK | 07:56,4 | 06:05,1 |
| 8 | 380 | Aurelia Hain | T8 | Rakvere vald | 08:20,0 | 06:28,7 |
| 9 | 359 | Mirt Põllu | T8 | Palma | 24:42,2 | 22:50,9 |
| 1 | 89 | Maris Kaarjärv | N50 | Ebavere Suusaklubi | 07:10,9 | 00:00,0 |
| 2 | 75 | Evelyn Himma | N50 | Tamsalu AO SUKL | 08:02,3 | 00:51,4 |
| 3 | 85 | Rita Toome | N50 | RR Siplased | 08:04,1 | 00:53,2 |
| 4 | 22 | Maarika Suursu | N50 | BMF | 08:29,4 | 01:18,5 |
| 5 | 162 | Inga Liiv | N50 | 10:27,7 | 03:16,8 | |
| 1 | 366 | Oskar Sindonen | P8 | Rakvere | 02:22,0 | 00:00,0 |
| 2 | 360 | Eiko Mark | P8 | Sõmeru Racing | 03:38,4 | 01:16,4 |
| 3 | 370 | Johannes Pastimäe | P8 | Ebavere Suusaklubi | 04:30,9 | 02:08,9 |
| 4 | 357 | Sebastian Selge | P8 | RR Suusaklubi | 05:01,0 | 02:39,0 |
| 5 | 378 | Miikael Tõnno Veebel | P8 | Rakvere | 06:22,2 | 04:00,2 |
| 6 | 373 | Erik Pärn | P8 | Uuri küla | 07:36,9 | 05:14,9 |
| 7 | 48 | Karl Sebastian Karu | P8 | Päide | 07:42,9 | 05:20,9 |
| Nr | Nimi | Vanuseklass | Klubi/Vald |
2026 2.etapp
| Koht | Nr | Nimi | Vanuseklass | Klubi/Vald | Aeg | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Konstantin Värno | Harrastajad | Näpi Kool | 06:56,2 | 00:00,0 |
| 2 | 109 | Loorelei Sepmann | Harrastajad | Rakvere | 16:11,0 | 09:14,8 |
| 3 | 126 | Indrek Lindpärg | Harrastajad | Rakvere | 21:40,2 | 14:44,0 |
| 4 | 99 | Jüri Raal | Harrastajad | Sõmeru Racing | 22:12,4 | 15:16,2 |
| 5 | 46 | Holden Sepp | Harrastajad | Jakon Ehitus | 23:00,5 | 16:04,3 |
| 6 | 62 | Kalle Lett | Harrastajad | Porkuni | 23:31,9 | 16:35,7 |
| 7 | 40 | Andres Lillemägi | Harrastajad | Näpi Kool | 26:31,8 | 19:35,6 |
| 1 | 134 | Kennet Keerberg | M19 | Ambla SK | 14:17,4 | 00:00,0 |
| 2 | 78 | Rait Läänemets | M19 | 15:05,4 | 00:48,0 | |
| 3 | 137 | Kevin Vabaorg | M19 | TriMentoring | 15:32,9 | 01:15,5 |
| 4 | 61 | Karel Eesmaa | M19 | Jakon Ehitus Tamsalu | 16:06,2 | 01:48,8 |
| 5 | 27 | Sten Selge | M19 | RRSuusaklubi | 16:23,0 | 02:05,6 |
| 6 | 127 | Richard Lindpärg | M19 | Ra | 16:33,5 | 02:16,1 |
| 7 | 15 | Tarmo Tähiste | M19 | Sparta | 16:48,8 | 02:31,4 |
| 8 | 66 | Kristjan Vidder | M19 | 17:04,6 | 02:47,2 | |
| 9 | 43 | Mehis Rebane | M19 | Ulvi küla | 17:05,0 | 02:47,6 |
| 10 | 135 | Ivar Vaab | M19 | Rattabaas/NoLimit | 17:22,0 | 03:04,6 |
| 11 | 56 | Martin Kink | M19 | Madika Võimla Ironman Team | 18:17,1 | 03:59,7 |
| 12 | 71 | Marko Sikk | M19 | Müüriku | 18:32,9 | 04:15,5 |
| 13 | 19 | Magnus Hain | M19 | Rakvere vald | 20:24,2 | 06:06,8 |
| 14 | 75 | Virgo Veedler | M19 | Triigi | 20:27,2 | 06:09,8 |
| 15 | 113 | Janar Korostik | M19 | Korsa racing | 21:58,9 | 07:41,5 |
| 1 | 16 | Elar Vulla | M40 | Porkuni | 14:45,4 | 00:00,0 |
| 2 | 37 | Siim Rikolas | M40 | Rikston Ehitus | 14:54,5 | 00:09,1 |
| 3 | 119 | Tõnno Kask | M40 | Kadrina | 15:36,3 | 00:50,9 |
| 4 | 2 | Madis Sildvee | M40 | RR Siplased | 15:44,7 | 00:59,3 |
| 5 | 141 | Siim Sarapu | M40 | - | 16:23,2 | 01:37,8 |
| 6 | 69 | Priit Kuuskla | M40 | KF Suusaklubi | 16:33,0 | 01:47,6 |
| 7 | 48 | Silver Aros | M40 | SILFER OÜ | 17:31,8 | 02:46,4 |
| 8 | 123 | Vaiko Saar | M40 | Sõmeru | 18:10,6 | 03:25,2 |
| 9 | 67 | Andero Põllu | M40 | Palma | 18:44,4 | 03:59,0 |
| 10 | 45 | Riho Teder | M40 | Avispea | 19:01,6 | 04:16,2 |
| 11 | 20 | Ats Kruusamägi | M40 | Simuna SK | 19:05,1 | 04:19,7 |
| 12 | 129 | Elari Vool | M40 | Kadapiku | 19:18,6 | 04:33,2 |
| 13 | 24 | Margo Veedler | M40 | Piisupi | 19:22,3 | 04:36,9 |
| 14 | 26 | Keyto Langinen | M40 | Tamsalu | 19:36,6 | 04:51,2 |
| 15 | 96 | Karmo Kiis | M40 | Rakvere | 19:43,0 | 04:57,6 |
| 16 | 60 | Priit Pilden | M40 | Kohala- Eesküla | 19:51,1 | 05:05,7 |
| 17 | 118 | Mardo Mäeots | M40 | Tõrma küla | 19:56,7 | 05:11,3 |
| 18 | 9 | Levo Kirn | M40 | Kaitsevägi | 20:22,8 | 05:37,4 |
| 19 | 1 | Ever Kolli | M40 | Saarlane | 20:58,0 | 06:12,6 |
| 20 | 49 | Olar Koppel | M40 | Kehala küla | 21:16,1 | 06:30,7 |
| 21 | 47 | Dmytro Koloda | M40 | Rakvere | 21:17,6 | 06:32,2 |
| 22 | 52 | Ivar Alavere | M40 | Rakvere | 22:07,5 | 07:22,1 |
| 23 | 68 | Jaak Veebel | M40 | Rakvere | 22:44,7 | 07:59,3 |
| 24 | 88 | Timmo Tiitus | M40 | Rattabaas | 29:25,3 | 14:39,9 |
| 1 | 83 | Janno Rodendau | M50 | 12:26,4 | 00:00,0 | |
| 2 | 17 | Kalmer Koosapoeg | M50 | Rakvere OK | 13:18,8 | 00:52,4 |
| 3 | 28 | Janek Vasemägi | M50 | Kadrina | 13:36,7 | 01:10,3 |
| 4 | 5 | Üllar Lillmets | M50 | Siplased | 13:38,4 | 01:12,0 |
| 5 | 53 | Kalle Piirioja | M50 | Murla Team | 13:38,8 | 01:12,4 |
| 6 | 64 | Roland Toome | M50 | RR Siplased | 13:48,3 | 01:21,9 |
| 7 | 57 | Ivo Tupits | M50 | RR SIPLASED | 14:31,5 | 02:05,1 |
| 8 | 130 | Sven Selberg | M50 | Rakvere | 14:36,9 | 02:10,5 |
| 9 | 8 | Margo Pihlak | M50 | Madika võimla | 14:55,6 | 02:29,2 |
| 10 | 120 | Andrus Lein | M50 | Rakvere | 15:01,4 | 02:35,0 |
| 11 | 73 | Indrek Kesküla | M50 | Väike-Maarja RSK | 16:32,4 | 04:06,0 |
| 12 | 50 | Jaanus Viikberg | M50 | V-Maarja | 16:47,5 | 04:21,1 |
| 13 | 80 | Andrus Mikone | M50 | Rahutud Jalakesed / L3T | 16:50,1 | 04:23,7 |
| 14 | 25 | Teet Paju | M50 | Rakke Spordiklubi | 16:52,3 | 04:25,9 |
| 15 | 74 | Tarvo Remmet | M50 | Rakke | 17:33,6 | 05:07,2 |
| 16 | 133 | Janno Loomus | M50 | Huviklubi Nelson / L3T | 17:47,3 | 05:20,9 |
| 17 | 11 | Kalev Nõmmiste | M50 | Simuna SK | 17:51,3 | 05:24,9 |
| 18 | 65 | Ago Kastemäe | M50 | Huviklubi Nelson | 19:38,1 | 07:11,7 |
| 19 | 77 | Raul Metsaäär | M50 | Team Kehtna | 21:49,2 | 09:22,8 |
| 1 | 22 | Ago Veilberg | M60 | Tamsalu | 07:05,4 | 00:00,0 |
| 2 | 34 | Ants Einsalu | M60 | VM rsk | 07:49,8 | 00:44,4 |
| 3 | 58 | Jaanus Toiger | M60 | Väike-Maarja | 07:52,0 | 00:46,6 |
| 4 | 121 | Andres Keär | M60 | Rakke SK | 07:55,3 | 00:49,9 |
| 5 | 92 | Allan Alt | M60 | Triigi | 08:20,7 | 01:15,3 |
| 6 | 3 | Aare Kuuseoks | M60 | Hulja | 08:29,3 | 01:23,9 |
| 7 | 36 | Enno Eilo | M60 | Spordiklubi Rakke | 08:51,7 | 01:46,3 |
| 1 | 70 | Kelli Floren | N19 | KF Suusaklubi | 14:47,3 | 00:00,0 |
| 2 | 91 | Hedvig Altmäe | N19 | KF suusaklubi | 14:55,9 | 00:08,6 |
| 3 | 122 | Mairis Õispuu | N19 | Ebavere Suusaklubi | 15:32,8 | 00:45,5 |
| 4 | 138 | Karina Korkma | N19 | Orutaguse | 15:33,9 | 00:46,6 |
