2026 koond
| Koht | Nimi | Vanuseklass | Kadrina | Ebavere | Tamsalu | Sõmeru | Vinni | Palermo | Pariisi | Kokku | 5 paremat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helis Altmäe | T8 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 30 | 171 | 144 | ||
| Grettel Adrat | T8 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 25 | 169 | 144 | ||
| Aurora Hain | T8 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 | 150 | 127 | ||
| Brigit Vulla | T8 | 23 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 139 | 117 | ||
| Sirel Põllu | T8 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 131 | |||
| Aurelia Hain | T8 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 115 | |||
| Liisa Viikberg | T8 | 20 | 17 | 18 | 17 | 20 | 20 | 112 | |||
| Mirt Põllu | T8 | 18 | 21 | 0 | 0 | 17 | 19 | 75 | |||
| Saara Vahtramäe | T8 | 0 | 0 | 22 | 21 | 21 | 0 | 64 | |||
| Lisbeth Matikainen | T8 | 0 | 20 | 17 | 20 | 0 | 0 | 57 | |||
| Hertta Vahtra | T8 | 0 | 19 | 16 | 18 | 0 | 0 | 53 | |||
| Cassandra Mai Rikolas | T8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| Amelia Räni | T8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Iti Kaulen | T8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||
| Margit Vaimel | T8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||
| Oskar Sindonen | P8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 27 | 172 | 147 | ||
| Sebastian Selge | P8 | 23 | 21 | 17 | 20 | 20 | 21 | 122 | 105 | ||
| Eiko Mark | P8 | 27 | 25 | 21 | 25 | 23 | 0 | 121 | 95 | ||
| Miikael Tõnno Veebel | P8 | 22 | 19 | 14 | 17 | 17 | 20 | 109 | 95 | ||
| Jakob Tammus | P8 | 0 | 27 | 16 | 23 | 22 | 18 | 106 | 106 | ||
| Kenneth Thor Paju | P8 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 25 | 106 | |||
| Erik Pärn | P8 | 21 | 18 | 15 | 0 | 18 | 22 | 94 | |||
| Johannes Pastimäe | P8 | 25 | 22 | 19 | 22 | 0 | 88 | ||||
| Henri Kurm | P8 | 0 | 0 | 18 | 21 | 21 | 19 | 79 | |||
| Artur Vaimel | P8 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 23 | 71 | |||
| Hugo Ploompuu | P8 | 0 | 17 | 13 | 19 | 19 | 0 | 68 | |||
| Stig Krabi | P8 | 0 | 20 | 12 | 18 | 16 | 0 | 66 | |||
| August Onton | P8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | |||
| Tristan Aavik | P8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| Kregor Nurmsalu | P8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| Rasmus Suurkivi | P8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Karl Sebastian Karu | P8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| Travis Heiskonen | P8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
| Hanna Estelle Veedler | T10 | 25 | 27 | 25 | 30 | 27 | 27 | 161 | 136 | ||
| Marta Kiis | T10 | 27 | 23 | 23 | 27 | 25 | 25 | 150 | 127 | ||
| Melissa Mändmets | T10 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 150 | 150 | ||
| Iida Remmel | T10 | 21 | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 | 129 | 110 | ||
| Anni Jõerand | T10 | 20 | 21 | 17 | 20 | 19 | 21 | 118 | |||
| Nora Kangur | T10 | 19 | 20 | 16 | 19 | 21 | 19 | 114 | |||
| Reet Pärn | T10 | 17 | 22 | 18 | 0 | 18 | 20 | 95 | |||
| Elli Saapar | T10 | 22 | 0 | 19 | 22 | 0 | 22 | 85 | |||
| Adeline Sikk | T10 | 0 | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 71 | |||
| Saara Räni | T10 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| Elli Marii Mäeots | T10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 43 | |||
| Lenore Leichter | T10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| Ragne Liis Kiivit | T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| Lisanna Tulp | T10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| Katriin Veelma | T10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| Robin Krünberg | P10 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 27 | 150 | 127 | ||
| Devon Tairon Tiikjärv | P10 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 0 | 147 | 147 | ||
| Johannes Tippi | P10 | 27 | 27 | 30 | 27 | 0 | 30 | 141 | 141 | ||
| Tambet Kink | P10 | 21 | 22 | 19 | 19 | 23 | 23 | 127 | 108 | ||
| Revo Krünberg | P10 | 20 | 21 | 15 | 18 | 21 | 20 | 115 | |||
| Kregor Raal | P10 | 22 | 23 | 22 | 21 | 0 | 0 | 88 | |||
| Aarand Alamets | P10 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 25 | 66 | |||
| Jorgen Puusepp | P10 | 17 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 64 | |||
| Lennart Ude | P10 | 23 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 62 | |||
| Johann Joosep Sulumets | P10 | 19 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 59 | |||
| Albert Vaimel | P10 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 22 | 58 | |||
| Oskar Iskül | P10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||
| Argen Vulla | P10 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| Gustav Onton | P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |||
| Karl-Markkus Ermos | P10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||
| Karl Kilki | P10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| Jaen Joonatan Veebel | P10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
| Karmen Nõmmiste | T12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 150 | ||
| Anni Liis Tammeleht | T12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 162 | 135 | ||
| Johanna Sepp | T12 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 148 | 123 | ||
| Johanna Viikberg | T12 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 133 | |||
| Adeele Viiksaar | T12 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 126 | |||
| Emma Portia Tinnuri | T12 | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 | 20 | 118 | |||
| Marion Kuuskla | T12 | 23 | 23 | 25 | 22 | 0 | 22 | 115 | |||
| Laura Kangur | T12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 18 | 95 | |||
| Mirtel Karafin | T12 | 18 | 18 | 18 | 0 | 20 | 0 | 74 | |||
| Ketlin Karafin | T12 | 17 | 17 | 17 | 0 | 18 | 0 | 69 | |||
| Deliise Tooming | T12 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
| Ronja Pilden | T12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 51 | |||
| Iti Kriit | T12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 37 | |||
| Janete Tuur | T12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| Miia Marta Nirgi | T12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |||
| Olivia Floren | T12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||
| Mariette Argus | T12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
| Terek Selge | P12 | 25 | 27 | 25 | 27 | 30 | 25 | 159 | 134 | ||
| Evert Tippi | P12 | 30 | 25 | 27 | 25 | 0 | 27 | 134 | 134 | ||
| Evar Mark | P12 | 27 | 30 | 23 | 23 | 27 | 0 | 130 | 130 | ||
| Taavi Kiitsak | P12 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 129 | 108 | ||
| Sebastian Krabi | P12 | 0 | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 101 | |||
| Ats Kriit | P12 | 20 | 19 | 17 | 19 | 0 | 19 | 94 | |||
| Rasmus Kurm | P12 | 0 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 93 | |||
| Reio Jalakas | P12 | 23 | 0 | 0 | 21 | 25 | 22 | 91 | |||
| Sten Ots | P12 | 22 | 23 | 22 | 0 | 0 | 23 | 90 | |||
| Mikk Saar | P12 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 90 | |||
| Andres Pärn | P12 | 13 | 15 | 14 | 0 | 17 | 17 | 76 | |||
| Georg Lindpärg | P12 | 19 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 68 | |||
| Mattias Langinen | P12 | 18 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 50 | |||
| Gregor Vaatsep | P12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 36 | |||
| Markus Trauss | P12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 | |||
| Marten Mäeots | P12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 31 | |||
| Rasmus Mark | P12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| Mark Sebastian Lepik | P12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Sander Seli | P12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||
| Roland Reinmets | P12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| Gregor Romanov | P12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
| Mikk-Heinrich Salm | P12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| Tomi Saapar | P12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| Andero Jaago | P12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| Gustav Aleksander Tulp | P12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| Teele Kiitsak | T14 | 27 | 0 | 30 | 25 | 30 | 30 | 142 | 142 | ||
| Sädeli Rodendau | T14 | 30 | 0 | 27 | 30 | 27 | 27 | 141 | 141 | ||
| Eva-Lotta Mark | T14 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 129 | 108 | ||
| Eleonora Rikolas | T14 | 17 | 20 | 18 | 20 | 23 | 19 | 117 | 100 | ||
| Olivia Allika | T14 | 25 | 21 | 25 | 23 | 0 | 23 | 117 | 117 | ||
| Liisa Veedler | T14 | 20 | 0 | 23 | 27 | 25 | 20 | 115 | 115 | ||
| Mariie Kull | T14 | 23 | 0 | 22 | 21 | 22 | 22 | 110 | 110 | ||
| Hele Altmäe | T14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 102 | |||
| Grettel Reinike | T14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 18 | 94 | |||
| Karoliine Kirsipuu | T14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 2 | 16 | 89 | |||
| Loorelei Sepmann | T14 | 13 | 0 | 14 | 16 | 17 | 14 | 74 | |||
| Karoliina-Viktoria Vaarma | T14 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 66 | |||
| Lisette Mägi | T14 | 12 | 0 | 0 | 15 | 18 | 15 | 60 | |||
| Ursula Maali Müüdla | T14 | 15 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 46 | |||
| Ketlin Karafin | T14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| Ronja Pilden | T14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| Saara Lisbeth Kaegas | T14 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| Janete Tuur | T14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| Kaisa-Eleen Kornel | T14 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | |||
| Laura Kangur | T14 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| Maarit Kümnik | T14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| Ramon Liblikmann | P14 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 177 | 150 | ||
| Johannes Viikberg | P14 | 23 | 22 | 22 | 25 | 22 | 23 | 137 | 115 | ||
| Kaspar Mark | P14 | 27 | 23 | 25 | 0 | 25 | 25 | 125 | 125 | ||
| Klein Pajumägi | P14 | 21 | 15 | 20 | 21 | 19 | 20 | 116 | 101 | ||
| Mikk Mehis Tammeleht | P14 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 | |||
| Siim Kiis | P14 | 0 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 106 | |||
| Karl-Eerik Järv | P14 | 20 | 30 | 19 | 19 | 17 | 0 | 105 | |||
| Romeo Gepner | P14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 20 | 0 | 88 | |||
| Kert Kopli | P14 | 19 | 25 | 17 | 0 | 18 | 0 | 79 | |||
| Chris-Anders Rehelem | P14 | 17 | 13 | 16 | 17 | 15 | 0 | 78 | |||
| Ramses Koosapoeg | P14 | 25 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
| Sander Sarapuu | P14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 22 | 67 | |||
| Aleksandr Maslennikov | P14 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 60 | |||
| Ramos Sokolov | P14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| Tomi Rääk | P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||
| Albert Kruusamägi | P14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| Gregor Kruusimägi | P14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| Artjom Fjodorov | P14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
| Konstantin Värno | P14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||
| Rasmus Lehtlaan | P14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| Merit Nõmmiste | T18 | 27 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 147 | 147 | ||
| Paula Kink | T18 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 22 | 135 | 114 | ||
| Helle-Mai Liblikmann | T18 | 23 | 27 | 27 | 30 | 0 | 25 | 132 | 132 | ||
| Lisete Solenikov | T18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 27 | 0 | 124 | 124 | ||
| Rebeka Gepner | T18 | 19 | 21 | 21 | 22 | 23 | 0 | 106 | |||
| Kerli Väli | T18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 0 | 101 | |||
| Gerlin Lipp | T18 | 25 | 0 | 0 | 27 | 0 | 23 | 75 | |||
| Mia Carolina Riisalu | T18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| Jette Kriit | T18 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| Laura-Liis Vikat | T18 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| Sandra Saar | T18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Sergio Deket | P18 | 27 | 23 | 21 | 27 | 23 | 25 | 146 | 125 | ||
| Kris Roland Tammeleht | P18 | 0 | 30 | 25 | 0 | 30 | 30 | 115 | |||
| Ander Janno | P18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 84 | |||
| Konstantin Värno | P18 | 25 | 0 | 20 | 0 | 22 | 67 | ||||
| Janno Martin Taalkis | P18 | 0 | 22 | 0 | 23 | 21 | 66 | ||||
| Tristan Homin | P18 | 0 | 0 | 23 | 30 | 0 | 53 | ||||
| Simon Salmu | P18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||||
| Justus Udam | P18 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||||
| Rasmus Soomelt | P18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
| Karl-Viktor Vaarma | P18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| Kert Kopli | P18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||
| Thristo Paju | P18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||||
| Kusti Mihkel Priks | P18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||
| Karina Korkma | N | 25 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 154 | 131 | ||
| Ellen Anett Põldmaa | N | 22 | 20 | 18 | 23 | 23 | 25 | 131 | 113 | ||
| Angelis Heidov | N | 21 | 19 | 17 | 22 | 22 | 23 | 124 | 107 | ||
| Hedvig Altmäe | N | 30 | 37 | 20 | 30 | 0 | 0 | 117 | |||
| Liisa Luhaste | N | 20 | 17 | 16 | 20 | 21 | 22 | 116 | 100 | ||
| Margit Deket | N | 18 | 16 | 15 | 19 | 20 | 21 | 109 | |||
| Mairis Õispuu | N | 23 | 25 | 23 | 25 | 0 | 0 | 96 | |||
| Angelina Alt | N | 0 | 22 | 21 | 0 | 25 | 0 | 68 | |||
| Kelli Floren | N | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| Liis-Marii Kaso | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | |||
| Kaidi Kivioja | N | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| Karolina Kull | N | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| Maria Liis Alt | N | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| Kadri Jullinen | N | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | |||
| Airi Raus | N | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| Angeelika Pohlak | N | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| Kennet Keerberg | M | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 25 | 169 | 142 | ||
| Sten Selge | M | 19 | 23 | 30 | 25 | 27 | 30 | 154 | 135 | ||
| Mehis Rebane | M | 22 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 | 120 | 101 | ||
| Tarmo Tähiste | M | 21 | 21 | 15 | 19 | 22 | 19 | 117 | |||
| Sander Pritsik | M | 0 | 0 | 25 | 30 | 25 | 27 | 107 | |||
| Kevin Vabaorg | M | 27 | 25 | 22 | 23 | 0 | 0 | 97 | |||
| Martin Kink | M | 17 | 17 | 13 | 16 | 18 | 15 | 96 | |||
| Karel Eesmaa | M | 23 | 0 | 12 | 18 | 21 | 18 | 92 | |||
| Kristjan Vidder | M | 20 | 20 | 7 | 0 | 19 | 16 | 82 | |||
| Magnus Hain | M | 14 | 15 | 4 | 13 | 15 | 12 | 73 | |||
| Erko Jullinen | M | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 25 | 70 | |||
| Richard Lindpärg | M | 25 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 69 | |||
| Mart Suurkivi | M | 15 | 0 | 9 | 14 | 14 | 13 | 65 | |||
| Toomas Kiis | M | 18 | 0 | 0 | 17 | 17 | 9 | 61 | |||
| Virgo Veedler | M | 12 | 14 | 2 | 12 | 10 | 10 | 60 | |||
| Jaspar Vaher | M | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 | 38 | |||
| Janar Korostik | M | 9 | 13 | 0 | 0 | 9 | 6 | 37 | |||
| Marko Sikk | M | 0 | 16 | 5 | 15 | 0 | 0 | 36 | |||
| Andreas Rotka | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | |||
| Erik Rüütel | M | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 32 | |||
| Hanno Tikkerbär | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 30 | |||
| Ivar Vaab | M | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| Rait Läänemets | M | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| Aron Ott | M | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| Alvar Urbas | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | |||
| Kaspar Kukk | M | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Roger Kaegas | M | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| Aksel Porroson | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | |||
| Ossi Rasmus Priks | M | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| Taavi Veelmaa | M | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| Tõnis Toom | M | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| Martin Stadnik | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| Siim Aas | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||
| Mait Sander Nõlvak | M | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
| Tõnis Tulp | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| Aivo Pirak | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Tambet Pomerants | M | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Carl-Martin Lee | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| Priit Lillemets | M | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Jarmo Sepp | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| Andreas Voitka | M | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Ranar Sepp | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Kalle Kruustok | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Tristan Thor Tennasilm | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Geidi Kruusmann | N40 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 152 | 127 | ||
| Merit Rajas | N40 | 27 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 144 | 121 | ||
| Helen Aart | N40 | 23 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 167 | 144 | ||
| Birgit Lilleoja | N40 | 19 | 22 | 19 | 21 | 22 | 22 | 125 | 106 | ||
| Piret Laurimäe | N40 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 123 | |||
| Kaili Ots | N40 | 30 | 30 | 27 | 0 | 27 | 30 | 144 | 144 | ||
| Monika Uussalu | N40 | 15 | 20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 105 | |||
| Kätlyn Kangur | N40 | 0 | 0 | 16 | 19 | 19 | 19 | 73 | |||
| Lea Saapar | N40 | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 21 | 64 | |||
| Liis Ude | N40 | 17 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 55 | |||
| Kairi Jalakas | N40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 57 | |||
| Mairi Pärn | N40 | 0 | 19 | 15 | 0 | 17 | 0 | 51 | |||
| Anita Homin | N40 | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 0 | 44 | |||
| Margit Vaarma | N40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| Annely Sulg | N40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| Maive Leesnurm | N40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| Tõnno Kask | M40 | 30 | 25 | 25 | 27 | 25 | 23 | 155 | 132 | ||
| Siim Rikolas | M40 | 0 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 144 | 144 | ||
| Madis Sildvee | M40 | 25 | 23 | 23 | 25 | 22 | 0 | 118 | 118 | ||
| Elar Vulla | M40 | 0 | 30 | 30 | 0 | 27 | 27 | 114 | |||
| Vaiko Saar | M40 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 113 | |||
| Priit Kuuskla | M40 | 22 | 21 | 21 | 22 | 0 | 25 | 111 | |||
| Indrek Pung | M40 | 23 | 0 | 20 | 23 | 21 | 22 | 109 | |||
| Silver Aros | M40 | 18 | 20 | 15 | 17 | 17 | 0 | 87 | |||
| Lars Riisalu | M40 | 21 | 0 | 22 | 20 | 23 | 0 | 86 | |||
| Andero Põllu | M40 | 10 | 18 | 8 | 15 | 15 | 20 | 86 | |||
| Margo Veedler | M40 | 16 | 14 | 14 | 0 | 20 | 19 | 83 | |||
| Elari Vool | M40 | 9 | 15 | 10 | 19 | 12 | 16 | 81 | |||
| Karmo Kiis | M40 | 11 | 12 | 9 | 8 | 13 | 13 | 66 | |||
| Riivo Lukmanm | M40 | 0 | 0 | 17 | 16 | 16 | 17 | 66 | |||
| Siim Sarapu | M40 | 20 | 22 | 0 | 21 | 0 | 63 | ||||
| Marek Barkala | M40 | 0 | 0 | 12 | 18 | 14 | 18 | 62 | |||
| Keyto Langinen | M40 | 7 | 13 | 13 | 1 | 10 | 14 | 58 | |||
| Mardo Mäeots | M40 | 12 | 10 | 7 | 7 | 9 | 12 | 57 | |||
| Ats Kruusamägi | M40 | 15 | 16 | 0 | 14 | 11 | 56 | ||||
| Priit Pilden | M40 | 13 | 11 | 0 | 6 | 6 | 11 | 47 | |||
| Olar Koppel | M40 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 39 | |||
| Riho Teder | M40 | 0 | 17 | 11 | 0 | 7 | 0 | 35 | |||
| Veigo Mark | M40 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
| Aivar Jalakas | M40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 15 | 32 | |||
| Rando Maamägi | M40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 31 | |||
| Ever Kolli | M40 | 4 | 8 | 0 | 4 | 5 | 9 | 30 | |||
| Margus Rõuk | M40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| Ivo Nirk | M40 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | |||
| Jaak Veebel | M40 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 22 | |||
| Dmytro Koloda | M40 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | |||
| Tauno Pukk | M40 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| Levo Kirn | M40 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| Marko Saar | M40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
| Timmo Tiitus | M40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | |||
| Madis Liiva | M40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | |||
| Hardo Reinike | M40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |||
| Ivar Alavere | M40 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
| Holden Sepp | M40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Kristo Pärn | M40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
| Antti Remmel | M40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Vaido Soosaar | M40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Rita Toome | N50 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 30 | 159 | 134 | ||
| Maris Kaarjärv | N50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 | |||
| Claire Miljukova | N50 | 0 | 23 | 23 | 25 | 23 | 25 | 119 | 119 | ||
| Evelyn Himma | N50 | 27 | 27 | 27 | 0 | 30 | 0 | 111 | |||
| Anne Hallik | N50 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 | 27 | 75 | |||
| Maarika Suursu | N50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| Inga Liiv | N50 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| Kalmer Koosapoeg | M50 | 27 | 27 | 25 | 30 | 27 | 25 | 161 | 136 | ||
| Jannno Rodendau | M50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 150 | 150 | ||
| Roland Toome | M50 | 23 | 21 | 21 | 25 | 24 | 22 | 136 | 115 | ||
