Registreeru

2026

2026 koond

Koht Nimi Vanuseklass Kadrina Ebavere Tamsalu Sõmeru Vinni Palermo Pariisi Kokku 5 paremat
Helis Altmäe T8 30 30 27 27 27 30 171 144
Grettel Adrat T8 27 27 30 30 30 25 169 144
Aurora Hain T8 25 23 25 25 25 27 150 127
Brigit Vulla T8 23 25 23 22 23 23 139 117
Sirel Põllu T8 21 22 21 23 22 22 131
Aurelia Hain T8 19 18 19 19 19 21 115
Liisa Viikberg T8 20 17 18 17 20 20 112
Mirt Põllu T8 18 21 0 0 17 19 75
Saara Vahtramäe T8 0 0 22 21 21 0 64
Lisbeth Matikainen T8 0 20 17 20 0 0 57
Hertta Vahtra T8 0 19 16 18 0 0 53
Cassandra Mai Rikolas T8 22 0 0 0 0 0 22
Amelia Räni T8 0 0 20 0 0 0 20
Iti Kaulen T8 0 0 0 0 18 0 18
Margit Vaimel T8 0 0 0 0 0 18 18
Oskar Sindonen P8 30 30 30 30 25 27 172 147
Sebastian Selge P8 23 21 17 20 20 21 122 105
Eiko Mark P8 27 25 21 25 23 0 121 95
Miikael Tõnno Veebel P8 22 19 14 17 17 20 109 95
Jakob Tammus P8 0 27 16 23 22 18 106 106
Kenneth Thor Paju P8 0 0 27 27 27 25 106
Erik Pärn P8 21 18 15 0 18 22 94
Johannes Pastimäe P8 25 22 19 22 0 88
Henri Kurm P8 0 0 18 21 21 19 79
Artur Vaimel P8 0 23 25 0 0 23 71
Hugo Ploompuu P8 0 17 13 19 19 0 68
Stig Krabi P8 0 20 12 18 16 0 66
August Onton P8 0 0 0 0 30 30 60
Tristan Aavik P8 0 0 23 0 0 0 23
Kregor Nurmsalu P8 0 0 22 0 0 0 22
Rasmus Suurkivi P8 0 0 20 0 0 0 20
Karl Sebastian Karu P8 19 0 0 0 0 0 19
Travis Heiskonen P8 0 0 0 0 15 0 15
Hanna Estelle Veedler T10 25 27 25 30 27 27 161 136
Marta Kiis T10 27 23 23 27 25 25 150 127
Melissa Mändmets T10 30 30 30 0 30 30 150 150
Iida Remmel T10 21 19 20 23 23 23 129 110
Anni Jõerand T10 20 21 17 20 19 21 118
Nora Kangur T10 19 20 16 19 21 19 114
Reet Pärn T10 17 22 18 0 18 20 95
Elli Saapar T10 22 0 19 22 0 22 85
Adeline Sikk T10 0 25 21 25 0 0 71
Saara Räni T10 23 0 27 0 0 0 50
Elli Marii Mäeots T10 0 0 0 21 22 0 43
Lenore Leichter T10 0 0 22 0 0 0 22
Ragne Liis Kiivit T10 0 0 0 0 20 0 20
Lisanna Tulp T10 18 0 0 0 0 0 18
Katriin Veelma T10 0 0 15 0 0 0 15
Robin Krünberg P10 25 25 25 23 25 27 150 127
Devon Tairon Tiikjärv P10 30 30 27 30 30 0 147 147
Johannes Tippi P10 27 27 30 27 0 30 141 141
Tambet Kink P10 21 22 19 19 23 23 127 108
Revo Krünberg P10 20 21 15 18 21 20 115
Kregor Raal P10 22 23 22 21 0 0 88
Aarand Alamets P10 0 0 21 20 0 25 66
Jorgen Puusepp P10 17 0 20 0 27 0 64
Lennart Ude P10 23 0 17 22 0 0 62
Johann Joosep Sulumets P10 19 0 18 0 22 0 59
Albert Vaimel P10 0 20 16 0 0 22 58
Oskar Iskül P10 0 0 0 25 0 0 25
Argen Vulla P10 0 0 23 0 0 0 23
Gustav Onton P10 0 0 0 0 0 21 21
Karl-Markkus Ermos P10 0 0 0 0 19 0 19
Karl Kilki P10 18 0 0 0 0 0 18
Jaen Joonatan Veebel P10 0 0 0 17 0 0 17
Karmen Nõmmiste T12 30 30 30 30 30 30 180 150
Anni Liis Tammeleht T12 27 27 27 27 27 27 162 135
Johanna Sepp T12 25 25 23 25 25 25 148 123
Johanna Viikberg T12 22 22 22 21 23 23 133
Adeele Viiksaar T12 21 21 21 20 22 21 126
Emma Portia Tinnuri T12 19 19 20 19 21 20 118
Marion Kuuskla T12 23 23 25 22 0 22 115
Laura Kangur T12 14 14 16 17 16 18 95
Mirtel Karafin T12 18 18 18 0 20 0 74
Ketlin Karafin T12 17 17 17 0 18 0 69
Deliise Tooming T12 20 20 19 0 0 0 59
Ronja Pilden T12 16 16 0 0 19 0 51
Iti Kriit T12 0 0 0 18 0 19 37
Janete Tuur T12 15 15 0 0 0 0 30
Miia Marta Nirgi T12 0 0 0 23 0 0 23
Olivia Floren T12 0 0 0 0 17 0 17
Mariette Argus T12 0 0 0 0 15 0 15
Terek Selge P12 25 27 25 27 30 25 159 134
Evert Tippi P12 30 25 27 25 0 27 134 134
Evar Mark P12 27 30 23 23 27 0 130 130
Taavi Kiitsak P12 21 21 21 22 23 21 129 108
Sebastian Krabi P12 0 20 19 20 22 20 101
Ats Kriit P12 20 19 17 19 0 19 94
Rasmus Kurm P12 0 18 18 18 21 18 93
Reio Jalakas P12 23 0 0 21 25 22 91
Sten Ots P12 22 23 22 0 0 23 90
Mikk Saar P12 0 0 30 30 0 30 90
Andres Pärn P12 13 15 14 0 17 17 76
Georg Lindpärg P12 19 17 15 17 0 0 68
Mattias Langinen P12 18 16 0 16 0 0 50
Gregor Vaatsep P12 17 0 0 0 19 0 36
Markus Trauss P12 16 0 0 0 20 0 36
Marten Mäeots P12 0 0 0 15 16 0 31
Rasmus Mark P12 0 22 0 0 0 0 22
Mark Sebastian Lepik P12 0 0 20 0 0 0 20
Sander Seli P12 0 0 0 0 18 0 18
Roland Reinmets P12 0 0 16 0 0 0 16
Gregor Romanov P12 0 0 0 0 15 0 15
Mikk-Heinrich Salm P12 15 0 0 0 0 0 15
Tomi Saapar P12 14 0 0 0 0 0 14
Andero Jaago P12 0 0 13 0 0 0 13
Gustav Aleksander Tulp P12 12 0 0 0 0 0 12
Teele Kiitsak T14 27 0 30 25 30 30 142 142
Sädeli Rodendau T14 30 0 27 30 27 27 141 141
Eva-Lotta Mark T14 22 22 21 22 21 21 129 108
Eleonora Rikolas T14 17 20 18 20 23 19 117 100
Olivia Allika T14 25 21 25 23 0 23 117 117
Liisa Veedler T14 20 0 23 27 25 20 115 115
Mariie Kull T14 23 0 22 21 22 22 110 110
Hele Altmäe T14 16 17 16 17 19 17 102
Grettel Reinike T14 19 19 19 19 0 18 94
Karoliine Kirsipuu T14 18 18 17 18 2 16 89
Loorelei Sepmann T14 13 0 14 16 17 14 74
Karoliina-Viktoria Vaarma T14 21 0 20 0 0 25 66
Lisette Mägi T14 12 0 0 15 18 15 60
Ursula Maali Müüdla T14 15 0 15 0 16 0 46
Ketlin Karafin T14 0 30 0 0 0 0 30
Ronja Pilden T14 0 27 0 0 0 0 27
Saara Lisbeth Kaegas T14 14 0 13 0 0 0 27
Janete Tuur T14 0 25 0 0 0 0 25
Kaisa-Eleen Kornel T14 11 0 0 14 0 0 25
Laura Kangur T14 0 23 0 0 0 0 23
Maarit Kümnik T14 0 16 0 0 0 0 16
Ramon Liblikmann P14 30 27 30 30 30 30 177 150
Johannes Viikberg P14 23 22 22 25 22 23 137 115
Kaspar Mark P14 27 23 25 0 25 25 125 125
Klein Pajumägi P14 21 15 20 21 19 20 116 101
Mikk Mehis Tammeleht P14 0 0 27 27 27 27 108
Siim Kiis P14 0 20 21 23 21 21 106
Karl-Eerik Järv P14 20 30 19 19 17 0 105
Romeo Gepner P14 18 14 18 18 20 0 88
Kert Kopli P14 19 25 17 0 18 0 79
Chris-Anders Rehelem P14 17 13 16 17 15 0 78
Ramses Koosapoeg P14 25 21 23 0 0 0 69
Sander Sarapuu P14 0 0 0 22 23 22 67
Aleksandr Maslennikov P14 22 0 0 20 0 18 60
Ramos Sokolov P14 0 19 0 0 0 0 19
Tomi Rääk P14 0 0 0 0 0 19 19
Albert Kruusamägi P14 0 18 0 0 0 0 18
Gregor Kruusimägi P14 0 17 0 0 0 0 17
Artjom Fjodorov P14 0 0 0 0 16 0 16
Konstantin Värno P14 0 0 0 16 0 0 16
Rasmus Lehtlaan P14 0 16 0 0 0 0 16
Merit Nõmmiste T18 27 30 30 0 30 30 147 147
Paula Kink T18 21 22 22 23 25 22 135 114
Helle-Mai Liblikmann T18 23 27 27 30 0 25 132 132
Lisete Solenikov T18 22 25 25 25 27 0 124 124
Rebeka Gepner T18 19 21 21 22 23 0 106
Kerli Väli T18 18 20 20 21 22 0 101
Gerlin Lipp T18 25 0 0 27 0 23 75
Mia Carolina Riisalu T18 30 0 0 0 0 0 30
Jette Kriit T18 0 23 0 0 0 0 23
Laura-Liis Vikat T18 0 0 23 0 0 0 23
Sandra Saar T18 20 0 0 0 0 0 20
Sergio Deket P18 27 23 21 27 23 25 146 125
Kris Roland Tammeleht P18 0 30 25 0 30 30 115
Ander Janno P18 30 0 0 0 27 27 84
Konstantin Värno P18 25 0 20 0 22 67
Janno Martin Taalkis P18 0 22 0 23 21 66
Tristan Homin P18 0 0 23 30 0 53
Simon Salmu P18 0 0 30 0 0 30
Justus Udam P18 0 0 27 0 0 27
Rasmus Soomelt P18 0 27 0 0 0 27
Karl-Viktor Vaarma P18 0 25 0 0 0 25
Kert Kopli P18 0 0 0 25 0 25
Thristo Paju P18 0 0 0 0 25 25
Kusti Mihkel Priks P18 0 0 22 0 0 22
Karina Korkma N 25 23 25 27 27 27 154 131
Ellen Anett Põldmaa N 22 20 18 23 23 25 131 113
Angelis Heidov N 21 19 17 22 22 23 124 107
Hedvig Altmäe N 30 37 20 30 0 0 117
Liisa Luhaste N 20 17 16 20 21 22 116 100
Margit Deket N 18 16 15 19 20 21 109
Mairis Õispuu N 23 25 23 25 0 0 96
Angelina Alt N 0 22 21 0 25 0 68
Kelli Floren N 0 30 30 0 0 0 60
Liis-Marii Kaso N 0 0 0 0 30 30 60
Kaidi Kivioja N 27 0 22 0 0 0 49
Karolina Kull N 0 21 19 0 0 0 40
Maria Liis Alt N 0 0 27 0 0 0 27
Kadri Jullinen N 0 0 0 21 0 0 21
Airi Raus N 19 0 0 0 0 0 19
Angeelika Pohlak N 0 18 0 0 0 0 18
Kennet Keerberg M 30 30 27 27 30 25 169 142
Sten Selge M 19 23 30 25 27 30 154 135
Mehis Rebane M 22 19 18 20 20 21 120 101
Tarmo Tähiste M 21 21 15 19 22 19 117
Sander Pritsik M 0 0 25 30 25 27 107
Kevin Vabaorg M 27 25 22 23 0 0 97
Martin Kink M 17 17 13 16 18 15 96
Karel Eesmaa M 23 0 12 18 21 18 92
Kristjan Vidder M 20 20 7 0 19 16 82
Magnus Hain M 14 15 4 13 15 12 73
Erko Jullinen M 0 0 0 22 23 25 70
Richard Lindpärg M 25 22 1 21 0 0 69
Mart Suurkivi M 15 0 9 14 14 13 65
Toomas Kiis M 18 0 0 17 17 9 61
Virgo Veedler M 12 14 2 12 10 10 60
Jaspar Vaher M 0 0 21 0 0 17 38
Janar Korostik M 9 13 0 0 9 6 37
Marko Sikk M 0 16 5 15 0 0 36
Andreas Rotka M 16 0 0 0 0 20 36
Erik Rüütel M 0 0 10 0 0 22 32
Hanno Tikkerbär M 0 0 0 0 16 14 30
Ivar Vaab M 0 18 11 0 0 0 29
Rait Läänemets M 0 27 0 0 0 0 27
Aron Ott M 0 0 23 0 0 0 23
Alvar Urbas M 0 0 0 0 12 11 23
Kaspar Kukk M 0 0 20 0 0 0 20
Roger Kaegas M 0 0 19 0 0 0 19
Aksel Porroson M 0 0 0 0 11 7 18
Ossi Rasmus Priks M 0 0 17 0 0 0 17
Taavi Veelmaa M 0 0 16 0 0 0 16
Tõnis Toom M 0 0 14 0 0 0 14
Martin Stadnik M 13 0 0 0 0 0 13
Siim Aas M 0 0 0 0 13 0 13
Mait Sander Nõlvak M 0 0 0 11 0 0 11
Tõnis Tulp M 11 0 0 0 0 0 11
Aivo Pirak M 10 0 0 0 0 0 10
Tambet Pomerants M 0 0 8 0 0 0 8
Carl-Martin Lee M 0 0 0 0 0 8 8
Priit Lillemets M 0 0 6 0 0 0 6
Jarmo Sepp M 0 0 0 0 0 5 5
Andreas Voitka M 0 0 3 0 0 0 3
Ranar Sepp M 0 0 1 0 0 0 1
Kalle Kruustok M 0 0 1 0 0 0 1
Tristan Thor Tennasilm M 0 0 1 0 0 0 1
Geidi Kruusmann N40 25 25 25 27 25 25 152 127
Merit Rajas N40 27 23 23 25 23 23 144 121
Helen Aart N40 23 27 30 30 30 27 167 144
Birgit Lilleoja N40 19 22 19 21 22 22 125 106
Piret Laurimäe N40 20 21 20 22 20 20 123
Kaili Ots N40 30 30 27 0 27 30 144 144
Monika Uussalu N40 15 20 17 18 18 17 105
Kätlyn Kangur N40 0 0 16 19 19 19 73
Lea Saapar N40 21 0 22 0 0 21 64
Liis Ude N40 17 0 18 20 0 0 55
Kairi Jalakas N40 18 0 0 0 21 18 57
Mairi Pärn N40 0 19 15 0 17 0 51
Anita Homin N40 0 0 21 23 0 0 44
Margit Vaarma N40 22 0 0 0 0 0 22
Annely Sulg N40 16 0 0 0 0 0 16
Maive Leesnurm N40 14 0 0 0 0 0 14
Tõnno Kask M40 30 25 25 27 25 23 155 132
Siim Rikolas M40 0 27 27 30 30 30 144 144
Madis Sildvee M40 25 23 23 25 22 0 118 118
Elar Vulla M40 0 30 30 0 27 27 114
Vaiko Saar M40 17 19 18 19 19 21 113
Priit Kuuskla M40 22 21 21 22 0 25 111
Indrek Pung M40 23 0 20 23 21 22 109
Silver Aros M40 18 20 15 17 17 0 87
Lars Riisalu M40 21 0 22 20 23 0 86
Andero Põllu M40 10 18 8 15 15 20 86
Margo Veedler M40 16 14 14 0 20 19 83
Elari Vool M40 9 15 10 19 12 16 81
Karmo Kiis M40 11 12 9 8 13 13 66
Riivo Lukmanm M40 0 0 17 16 16 17 66
Siim Sarapu M40 20 22 0 21 0 63
Marek Barkala M40 0 0 12 18 14 18 62
Keyto Langinen M40 7 13 13 1 10 14 58
Mardo Mäeots M40 12 10 7 7 9 12 57
Ats Kruusamägi M40 15 16 0 14 11 56
Priit Pilden M40 13 11 0 6 6 11 47
Olar Koppel M40 8 7 5 5 4 10 39
Riho Teder M40 0 17 11 0 7 0 35
Veigo Mark M40 19 0 16 0 0 0 35
Aivar Jalakas M40 0 0 0 9 8 15 32
Rando Maamägi M40 0 0 0 13 18 0 31
Ever Kolli M40 4 8 0 4 5 9 30
Margus Rõuk M40 27 0 0 0 0 0 27
Ivo Nirk M40 14 0 0 12 0 0 26
Jaak Veebel M40 3 4 4 1 2 8 22
Dmytro Koloda M40 6 6 3 3 3 0 21
Tauno Pukk M40 0 0 19 0 0 0 19
Levo Kirn M40 0 9 6 0 0 0 15
Marko Saar M40 0 0 0 11 0 0 11
Timmo Tiitus M40 0 3 0 0 1 5 9
Madis Liiva M40 2 0 0 0 1 6 9
Hardo Reinike M40 0 0 0 1 0 7 8
Ivar Alavere M40 0 5 0 2 0 0 7
Holden Sepp M40 5 0 0 0 0 0 5
Kristo Pärn M40 0 0 0 0 1 4 5
Antti Remmel M40 0 0 2 0 0 0 2
Vaido Soosaar M40 0 0 0 1 0 1
Rita Toome N50 25 25 25 27 27 30 159 134
Maris Kaarjärv N50 30 30 30 30 0 0 120
Claire Miljukova N50 0 23 23 25 23 25 119 119
Evelyn Himma N50 27 27 27 0 30 0 111
Anne Hallik N50 0 0 0 23 25 27 75
Maarika Suursu N50 23 0 0 0 0 0 23
Inga Liiv N50 22 0 0 0 0 0 22
Kalmer Koosapoeg M50 27 27 25 30 27 25 161 136
Jannno Rodendau M50 30 30 30 0 30 30 150 150
Roland Toome M50 23 21 21 25 24 22 136 115
Üllar Lillmets M50 0 23 27 27 25 27 129 129
Margo Pihlak M50 18 18 18 20 19 20 113
Andrus Lein M50 15 17 19 19 22 18 110
Alar Krautman M50 22 0 22 22 0 23 89
Andrus Mikone M50 9 14 15 17 17 16 88
Jaanus Viikberg M50 10 15 14 16 16 15 86
Sven Selberg M50 20 19 20 0 0 21 80
Janek Trepp M50 17 0 17 0 21 19 74
Janek Vasemägi M50 25 25 23 0 0 0 73
Kalle Kukk M50 14 0 16 21 18 0 69
Mehis Täpp M50 19 0 0 23 23 0 65
Teet Paju M50 11 13 11 15 15 0 65
Raul Metsaäär M50 4 8 9 13 11 13 58
Tarvo Remmet M50 8 12 10 14 13 0 57
Raivo Ridala M50 12 0 0 18 16 17 63
Ago Kastemäe M50 5 9 7 11 0 12 44
Janno Loomus M50 6 11 0 0 12 14 43
Ivo Tupits M50 21 20 0 0 0 0 41
Andro Lichtfeldt M50 16 0 0 0 20 0 36
Kalev Nõmmiste m50 0 10 12 12 0 0 34
Indrek Kesküla M50 0 16 13 0 0 0 29
Janis Kreegimets M50 7 0 8 0 14 0 29
Kalle Piirioja M50 0 22 0 0 0 0 22
Indrek Lepiksaar M50 13 0 0 0 0 0 13
Tiina Idavain N60 30 30 30 30 30 30 180 150
Malle Rohtla N60 27 27 27 27 27 27 162 135
Merje Kallip N60 25 25 25 25 25 0 125 125
Ago Veilberg M60 0 30 30 30 30 30 150 150
Andres Keär M60 25 23 22 23 27 27 147 125
Jaanus Toiger M60 30 25 27 27 0 25 134 134
Ants Einsalu M60 27 27 23 25 23 0 125 125
Aare Kuuseoks M60 21 21 25 22 0 23 112
Allan Alt M60 22 22 21 21 25 0 111
Aleksander Pritsik M60 0 0 18 20 22 21 81
Enno Eilo M60 23 20 19 0 0 0 62
Hans Lahi M60 20 0 0 0 0 22 42
Vahur Palu M60 0 0 20 0 0 0 20
Mati Saarend M60 0 0 0 19 0 0 19
Andres Lillemägi Harrastajad 30 30 30 30 30 0 150
Holden Sepp Harrastajad 0 30 30 30 30 30 150
Indrek Lindpärg Harrastajad 30 30 30 30 0 0 120
Jüri Raal Harrastajad 30 30 30 30 0 0 120
Kalle Lett Harrastajad 0 30 30 30 30 30 150
Toomas Krabi Harrastajad 0 0 30 30 30 30 120
Allar Rump Harrastajad 0 0 0 30 30 30 90
Hans Lahi Harrastajad 0 0 0 30 30 0 60
Jaak Janno Harrastajad 30 0 0 0 30 0 60
Janar Korostik Harrastajad 0 0 30 30 0 0 60
Annika Adamson Harrastajad 30 0 0 0 0 0 30
Hanna-Liisa Tikkerber Harrastajad 0 0 0 30 0 0 30
Ivar Alavere Harrastajad 0 0 30 0 0 0 30
Konstantin Värno Harrastajad 0 30 0 0 0 0 30
Kätlyn Kangur Harrastajad 30 0 0 0 0 0 30
Loorelei Sepmann Harrastajad 0 30 0 0 0 0 30
Margus Kitsemets Harrastajad 0 0 30 0 0 0 30
Rain Talpas Harrastajad 30 0 0 0 0 0 30
Reimo Moor Harrastajad 0 0 0 30 0 0 30
Koht Nimi Vanuseklass

2026 1.etapp

Koht Nr Nimi Vanuseklass Klubi/Vald Aeg Vahe
1 59 Jaak Janno Harrastajad KF Suusaklubi 08:50,1 00:00,0
2 144 Indrek Lindpärg Harrastajad Rakvere 08:54,4 00:04,3
3 15 Rain Talpas Harrastajad Mäo 09:23,3 00:33,2
4 80 Kalle Lett Harrastajad Porkuni 09:23,5 00:33,4
5 95 Jüri Raal Harrastajad Sõmeru Racing 09:24,5 00:34,4
6 42 Andres Lillemägi Harrastajad Näpi Kool 09:54,6 01:04,5
7 49 Annika Adamson Harrastajad Päide 11:23,9 02:33,8
8 34 Kätlyn Kangur Harrastajad Vinni alevik 11:41,9 02:51,8
1 151 Kennet Keerberg M19 Ambla SK 05:51,7 00:00,0
2 150 Kevin Vabaorg M19 TriMentoring 06:32,0 00:40,3
3 145 Richard Lindpärg M19 Rakvere 06:42,8 00:51,1
4 61 Karel Eesmaa M19 Jakon Ehitus 07:10,7 01:19,0
5 109 Mehis Rebane M19 Ulvi küla 07:12,0 01:20,3
6 44 Tarmo Tähiste M19 Sparta 07:18,0 01:26,3
7 163 Kristjan Vidder M19 07:20,1 01:28,4
8 19 Sten Selge M19 RR Suusaklubi 07:29,6 01:37,9
9 104 Toomas Kiis M19 Luik Triplets Team 07:36,5 01:44,8
10 50 Martin Kink M19 Madika Võimla Ironman Team 07:39,3 01:47,6
11 6 Andreas Rotka M19 Tamsalu Ao suusaklubi 07:47,0 01:55,3
12 81 Mart Suurkivi M19 Kadrina 07:48,0 01:56,3
13 86 Magnus Hain M19 Rakvere vald 08:20,3 02:28,6
14 82 Martin Stadnik M19 Tamsalu VK 08:30,9 02:39,2
15 111 Virgo Veedler M19 Triigi 08:34,4 02:42,7
16 135 Tõnis Tulp M19 Kadrina 08:35,2 02:43,5
17 90 Aivo Pirak M19 08:46,3 02:54,6
18 110 Janar Korostik M19 KORSA racing 08:53,6 03:01,9
1 69 Tõnno Kask M40 Kadrina 06:32,7 00:00,0
2 9 Margus Rõuk M40 Mõdriku 06:35,7 00:03,0
3 3 Madis Sildvee M40 RR Siplased 06:44,0 00:11,3
4 98 Indrek Pung M40 Sõmeru 06:53,0 00:20,3
5 105 Priit Kuuskla M40 KF Suusaklubi 06:54,3 00:21,6
6 124 Lars Riisalu M40 Team Kaitsevägi 07:00,6 00:27,9
7 88 Siim Sarapu M40 Rakvere 07:00,8 00:28,1
8 24 Veigo Mark M40 Sõmeru Racing 07:23,8 00:51,1
9 20 Silver Aros M40 07:27,0 00:54,3
10 10 Vaiko Saar M40 Sõmeru 07:36,6 01:03,9
11 97 Margo Veedler M40 Piisupi 07:48,7 01:16,0
12 65 Ats Kruusamägi M40 Simuna SK 07:52,0 01:19,3
13 115 Ivo Nirk M40 Rakvere 08:01,4 01:28,7
14 108 Priit Pilden M40 Kohala- Eesküla 08:06,2 01:33,5
15 132 Mardo Mäeots M40 Tõrma küla 08:10,8 01:38,1
16 100 Karmo Kiis M40 Rakvere 08:11,0 01:38,3
17 21 Andero Põllu M40 Palma 08:11,4 01:38,7
18 16 Elari Vool M40 Kadapiku 08:26,1 01:53,4
19 106 Olar Koppel M40 08:29,8 01:57,1
19 27 Keyto Langinen M40 Tamsalu 08:29,8 01:57,1
21 70 Dmytro Koloda M40 Rakvere 08:32,5 01:59,8
22 62 Holden Sepp M40 Tamsalu 09:03,7 02:31,0
23 2 Ever Kolli M40 09:11,1 02:38,4
24 76 Jaak Veebel M40 Luik Triplets Team 09:19,7 02:47,0
25 154 Madis Liiva M40 09:40,5 03:07,8
1 56 Jannno Rodendau M50 RR Suusaklubi 06:02,9 00:00,0
2 45 Kalmer Koosapoeg M50 Rakvere OK 06:37,1 00:34,2
3 12 Janek Vasemägi M50 Kadrina 06:39,8 00:36,9
4 84 Roland Toome M50 RR Siplased 06:40,8 00:37,9
5 14 Alar Krautman M50 Terviseakadeemia 06:46,1 00:43,2
6 66 Ivo Tupits M50 RK SIPLASED 06:55,2 00:52,3
7 131 Sven Selberg M50 Rakvere 07:10,1 01:07,2
8 91 Mehis Täpp M50 BMF spordiklubi/ Madika Võimla 07:13,9 01:11,0
9 11 Margo Pihlak M50 Madika Võimla 07:14,0 01:11,1
10 78 Janek Trepp M50 Kadrina 07:16,0 01:13,1
11 127 Andro Lichtfeldt M50 Uhtna 07:24,3 01:21,4
12 140 Andrus Lein M50 Rakvere 07:32,3 01:29,4
13 153 Kalle Kukk M50 07:33,6 01:30,7
14 99 Indrek Lepiksaar M50 Kadrina 07:36,9 01:34,0
15 18 Raivo Ridala M50 Virubatuudid 08:02,9 02:00,0
16 47 Teet Paju M50 Rakke SK 08:18,2 02:15,3
17 119 Jaanus Viikberg M50 Väike-Maarja 08:24,4 02:21,5
18 103 Andrus Mikone M50 Rahutud Jalakesed / L3T 08:24,9 02:22,0
19 68 Tarvo Remmet M50 08:33,1 02:30,2
20 148 Janis Kreegimets M50 Rattabaas 08:42,4 02:39,5
21 13 Janno Loomus M50 Huviklubi Nelson / L3T 08:45,3 02:42,4
22 123 Ago Kastemäe M50 Nelson 09:03,1 03:00,2
23 71 Raul Metsaäär M50 Team Kehtna 09:25,8 03:22,9
1 126 Jaanus Toiger M60 07:41,4 00:00,0
2 46 Ants Einsalu M60 B 07:46,0 00:04,6
3 79 Andres Keär M60 Rakke SK 08:05,1 00:23,7
4 67 Enno Eilo M60 Spordiklubi Rakke 08:21,7 00:40,3
5 57 Allan Alt M60 Triigi 08:31,8 00:50,4
5 8 Aare Kuuseoks M60 Hulja 08:31,8 00:50,4
7 1 Hans Lahi M60 10:01,0 02:19,6
1 142 Kaili Ots N40 Tamsalu AO Suusaklubi/TVSK 07:52,7 00:00,0
2 147 Merit Rajas N40 Simuna SK 08:09,3 00:16,6
3 52 Geidi Kruusmann N40 Porkuni 08:14,7 00:22,0
4 17 Helen Aart N40 RR Siplased 08:17,4 00:24,7
5 93 Margit Vaarma N40 Pikevere Kauplus 08:37,8 00:45,1
6 161 Lea Saapar N40 Rakvere Vike 09:32,0 01:39,3
7 77 Piret Laurimäe N40 Uhtna 09:54,9 02:02,2
8 101 Birgit Lilleoja N40 Rakvere 09:55,2 02:02,5
9 4 Kairi Jalakas N40 RR Suusaklubi 10:16,0 02:23,3
10 160 Liis Ude N40 Luik Triplets Team 10:41,4 02:48,7
11 5 Annely Sulg N40 Väike-Maarja 11:17,4 03:24,7
12 128 Monika Uussalu N40 Sepa Järni küla Rakvere vald 11:24,1 03:31,4
13 114 Maive Leesnurm N40 12:38,7 04:46,0
1 116 Tiina Idavain N60 Järva-Jaani Ratta-ja Suusaklub 08:13,0 00:00,0
2 7 Malle Rohtla N60 Vinni 10:18,1 02:05,1
3 107 Merje Kallip N60 Ulvi küla 10:48,6 02:35,6
1 113 Hedvig Altmäe Naised KF Suusaklubi 07:15,7 00:00,0
2 149 Kaidi Kivioja Naised Rakvere Triatloniklubi 07:20,1 00:04,4
3 102 Karina Korkma Naised Kadrina 07:34,4 00:18,7
4 60 Mairis Õispuu Naised Ebavere Suusaklubi 07:45,7 00:30,0
5 164 Ellen Anett Põldmaa Naised Simuna SK 08:26,2 01:10,5
6 143 Angelis Heidov Naised Rakvere 08:45,5 01:29,8
7 74 Liisa Luhaste Naised Rakvere vald 13:20,2 06:04,5
8 112 Airi Raus Naised Ridaküla seltsimaja 13:33,3 06:17,6
9 129 Margit Deket Naised Tamsalu 17:55,8 10:40,1
1 382 Devon Tairon Tiikjärv P10 KF/ Rakvere Spordikool 01:01,4 00:00,0
2 355 Johannes Tippi P10 team lu.mi 01:06,5 00:05,1
3 362 Robin Krünberg P10 Mõedaka 01:34,7 00:33,3
4 158 Lennart Ude P10 JK Tarvas/RAkvere Reaalkool 01:36,3 00:34,9
5 383 Kregor Raal P10 Sõmeru Racing 02:04,5 01:03,1
6 367 Tambet Kink P10 Rakvere 02:19,4 01:18,0
7 363 Revo Krünberg P10 Mõedaka 02:21,1 01:19,7
8 396 Johann Joosep Sulumets P10 Kohtla-Nõmme Kool 02:38,0 01:36,6
9 377 Karl Kilki P10 Rakvere Põhikool 05:11,3 04:09,9
10 395 Jorgen Puusepp P10 Kohtla-Nõmme Kool 15:44,9 14:43,5
1 354 Evert Tippi P12 team lu.mi 07:48,7 00:00,0
2 361 Evar Mark P12 Kf Suusaklubi 07:50,5 00:01,8
3 356 Terek Selge P12 RR Suusaklubi 07:53,3 00:04,6
4 351 Reio Jalakas P12 RR Suusaklubi 08:02,7 00:14,0
5 141 Sten Ots P12 Tamsalu AO Suusaklubi 08:11,6 00:22,9
6 55 Taavi Kiitsak P12 Ebavere Suusaklubi 09:27,7 01:39,0
7 155 Ats Kriit P12 Rattabaas 10:39,8 02:51,1
8 146 Georg Lindpärg P12 Rakvere 12:10,3 04:21,6
9 28 Mattias Langinen P12 Tamsalu 13:01,6 05:12,9
10 394 Gregor Vaatsep P12 Kohtla-Nõmme Kool 13:28,6 05:39,9
11 389 Markus Trauss P12 Kohtla-Nõmme Kool 13:47,8 05:59,1
12 156 Mikk-Heinrich Salm P12 13:53,3 06:04,6
13 159 Tomi Saapar P12 Rakvere Vike/Rakvere Reaalkool 16:53,2 09:04,5
14 63 Andres Pärn P12 Uuri küla 17:11,0 09:22,3
